一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

中等職業(yè)學(xué)校分辦學(xué)類型及舉辦者的中職學(xué)生及教職工情況

 

單位:人
Unit:in Person
   
Total
中職全日制學(xué)生
Fulltime Students of  SVSs
中職非全日制學(xué)生
Parttime Students  of  SVSs
教職工數(shù)
Teachers,Staff & Workers
聘請校外教師Part-time Teachers 
畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)Entrants 在校學(xué)生數(shù)Enrolment 畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)Entrants 在校學(xué)生數(shù)Enrolment 畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)Entrants 在校學(xué)生數(shù)Enrolment
Total
其中:專任教師 of which: Full-time Teachers
計Total 正高級Senior 副高級Sub-senior 中級Middle 初級Junior 無職稱
No Rank
      Total                      5096654 7117770 17798473 4973849 6642300 17097558 122805 475470 700915 969477 682151 5034 133860 274104 207375 61778 100335
  其中:女  of Which: Female 2529152 3447995 8794952 2471839 3245407 8502565 57313 202588 292387 445358 334693 1714 57795 134568 108488 32128 41526

分辦學(xué)類型:By Types
           普通中專學(xué)校 Reg. Specialized Sec. Schools

2020988 2940334 7573886 1994406 2701013 7259100 26582 239321 314786 411303 272270 2052 61371 104484 77160 27203 42362
           成人中專學(xué)校 Specialized Sec. Schools for Adults   304941 434278 1020664 232273 323948 805777 72668 110330 214887 94181 62587 543 14819 29466 14684 3075 25372
           職業(yè)高中學(xué)校 Vocational High Schools   2142320 3146181 7602526 2138945 3075064 7526431 3375 71117 76095 425577 321511 2130 52080 129601 108272 29428 27566
           其他機(jī)構(gòu) Other Institutions  628405 596977 1601397 608225 542275 1506250 20180 54702 95147 38416 25783 309 5590 10553 7259 2072 5035
分舉辦者:By Providers                              1.中央部門 Under Central Ministries & Agencies  23376 24444 72856 20660 22603 66263 2716 1841 6593 5802 3367 18 721 1346 1070 212 1645
         2.地方部門 Under Local Authorities   4255789 5812938 14544660 4142369 5403127 13955740 113420 409811 588920 792319 571429 1503 120368 233755 178108 37695 79785
               教育部門 Under Ed. Dept  3020387 4301986 10489404 2969622 4042172 10162299 50765 259814 327105 574778 438257 751 87537 181078 141658 27233 38228
               非教育部門 Run by Non-ed. Dept 1235402 1510952 4055256 1172747 1360955 3793441 62655 149997 261815 217541 133172 752 32831 52677 36450 10462 41557
         3.民辦 Non-state/private  817489 1280388 3180957 810820 1216570 3075555 6669 63818 105402 171356 107355 3513 12771 39003 28197 23871 18905
注:SVSs=中等職業(yè)學(xué)校。下同。
Note:SVSs=Secondary Vocational School.(Same as the Following)
 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:王朋)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001