一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

普通高中學生數(shù)

 

單位:人
  Unit:in Person
      在校學生數(shù)
  畢業(yè)生數(shù) 招生數(shù) Enrolment
  Graduates Students 合計 其中女 一年級 二年級 三年級
    Admitted Total Of Which: Female Grade 1 Grade 2 Grade 3
總計    Total 8360593 8370063 24762842 11825365 8381942 8032063 8348837
  其中女                                  Of Which: Female  3941299 4023895 11825365   4027869 3838248 3959248
  教育部門和集體辦        Run by Ed. Dept. &              Communities 7476828 7452843 22084902 10621633 7463497 7186805 7434600
    民辦                                          Non-state/private 789064 825634 2402983 1065439 826578 757587 818818
  其他部門辦                   Run by Non-ed. Dept. 94701 91586 274957 138293 91867 87671 95419
城市 Urban 2995947 2944136 8771418 4305277 2946580 2864663 2960175
  教育部門和集體辦        Run by Ed. Dept. &              Communities 2590828 2552543 7605440 3769121 2554350 2493112 2557978
    民辦                                          Non-state/private 351883 341627 1015412 461284 341990 323139 350283
  其他部門辦                   Run by Non-ed. Dept. 53236 49966 150566 74872 50240 48412 51914
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 4695377 4778623 14070082 6610445 4785970 4548248 4735864
  教育部門和集體辦        Run by Ed. Dept. &              Communities 4301760 4350412 12828331 6065436 4357594 4160881 4309856
    民辦                                          Non-state/private 373653 409020 1183040 515382 409178 369056 404806
  其他部門辦                   Run by Non-ed. Dept. 19964 19191 58711 29627 19198 18311 21202
農村 Rural 669269 647304 1921342 909643 649392 619152 652798
  教育部門和集體辦        Run by Ed. Dept. &              Communities 584240 549888 1651131 787076 551553 532812 566766
    社會力量辦   Non-state/private 63528 74987 204531 88773 75410 65392 63729
  其他部門辦                   Run by Non-ed. Dept. 21501 22429 65680 33794 22429 20948 22303
總計中:其他學校附設初中班             Classes Attached to Others Schools 160113 87004 283832 136841 87058 89555 107219
重讀生 Repeaters     112569 45306 11879 7167 93523
重讀中女 Of Which: Female     45306   3974 2797 38535
少數(shù)民族學生 Minority Students 555269 630602 1769419 849205 631332 568894 569193
獨立設置少數(shù)民族學校 Inde. Sec. Schools for Minorities 142922 161708 449240 235981 161900 141928 145412
殘疾人     29884 12832 9913 9805 10166

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:王朋)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001