一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

一九九九年小學(xué)校數(shù)、班數(shù)和學(xué)生數(shù)

 

Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools
 單位:人
Unit:in Person
    教學(xué)點(diǎn)數(shù)(個(gè))     招生數(shù) 在校學(xué)生數(shù) 
  學(xué)校數(shù)(所) External 班數(shù)(個(gè)) 畢業(yè)生數(shù)   Enrolment
  Schools Teaching  Classes Graduates Entrants 合計(jì) 一年級(jí) 二年級(jí)  三年級(jí)  四年級(jí) 五年級(jí) 六年級(jí) 
    Sites       Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
總計(jì)Total 582291 186065 3967402 23137366 20295337 135479642 20900537 22801386 25338360 25737577 25097535 15604247
教育部門(mén)和集體辦Run by Ed. Dept. & Communities 567222 179404 3805147 22151895 19293751 129459894 19891988 21797182 24266033 24634946 24010361 14859384
其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 11805 4276 134125 890074 811937 5042886 817123 825768 895841 936431 936586 631137
民辦Non-state/Private 3264 2385 28130 95397 189649 976862 191426 178436 176486 166200 150588 113726
城市Urban 32602 5939 406866 3292056 2798203 18377600 2809608 2842118 3174356 3395633 3471658 2684227
教育部門(mén)和集體辦Run by Ed. Dept. & Communities 26468 4250 323357 2697244 2231100 14915633 2241130 2286489 2571018 2755667 2828920 2232409
其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 5134 1583 71748 547044 484199 3041066 485504 482651 529160 567086 577791 398874
民辦Non-state/Private 1000 106 11761 47768 82904 420901 82974 72978 74178 72880 64947 52944
縣鎮(zhèn)Counties & Towns 81162 14752 661794 4616602 3966688 26360773 4030543 4322982 4853832 4991326 4939136 3222954
教育部門(mén)和集體辦Run by Ed. Dept. & Communities 78660 14155 637327 4469528 3823077 25485821 3886072 4179171 4698165 4830549 4778660 3113204
其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 1928 389 19912 132030 114513 708569 115155 114754 125763 131004 132670 89223
民辦Non-state/Private 574 208 4555 15044 29098 166383 29316 29057 29904 29773 27806 20527
農(nóng)村Rural 468527 165374 2898742 15228708 13530446 90741269 14060386 15636286 17310172 17350618 16686741 9697066
教育部門(mén)和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 462094 160999 2844463 14985123 13239574 89058440 13764786 15331522 16996850 17048730 16402781 9513771
其他部門(mén)辦Run by Non-ed. Dept. 4743 2304 42465 211000 213225 1293251 216464 228363 240918 238341 226125 143040
民辦Non-state/Private 1690 2071 11814 32585 77647 389578 79136 76401 72404 63547 57835 40255
總計(jì)中:六年制 Of the total:6-Year School 370317 124784 2689058 14325089 13184354 92283826 13629075 14517623 16002087 16379485 16151309 15604247
女學(xué)生Female Students 0 0 0 11027229 9666388 64548651 9937953 10867208 12072020 12283684 11976936 7410850

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001