一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

中等專業(yè)學(xué)校分類別情況

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study
單位:人
Unit:in Person
      招生數(shù)   教職工數(shù)
      Entrants   Teachers, Staff & Workers
                校本部教職工 校辦廠、場 附設(shè)機(jī)構(gòu)
  學(xué)校數(shù) 畢業(yè)   招高中畢 招初中畢     Employees in the School Proper 職工 人員 兼任教師
  (所) 生數(shù)   業(yè)生數(shù) 業(yè)生數(shù) 在校學(xué)     專任教師       Employees  Personnel Part-time
  Schools Grad- 合計(jì) From From 生數(shù)     Full-time Teachers   行政   in School-  in Teachers
    uates Total Senior Junior Enrol- 合計(jì)   高級講師       教輔人員 人員 工勤 srun  Subsid-
        Secondary Secondary ment Total 小計(jì)     助理講師 教員 Support- Adm. 人員  Factories  iary
        Schools Schools     Sub- 計(jì) Senior 講師 Assistant  Instruc- ing  Per- Work-  & Farms Units
        Graduates Graduates     total Sub- Lecturers Lecturers Lecturers tors Staff sonnel ers  
                  total                    
總計(jì) Total 4109 1293115 1668262 147592 1520670 4980752 546542 514526 278475 45177 120256 100007 13035 48421 101247 86383 20497 11519 11374
中等技術(shù)學(xué)校 Sec. Technical Schools 3234 987319 1348923 115187 1233736 4059639 435017 406355 215035 36294 95330 74145 9266 39837 82776 68707 18163 10499 10996
工業(yè)學(xué)校 Industry 1061 411332 580221 39671 540550 1827959 176856 161865 84517 14658 37910 28429 3520 16924 32338 28086 11391 3600 4981
農(nóng)業(yè)學(xué)校 Agriculture 340 115142 156140 7197 148943 469377 50242 46807 24499 3675 10099 9486 1239 5034 7902 9372 2741 694 774
林業(yè)學(xué)校 Forestry 53 16679 23412 1221 22191 72039 9055 8572 4201 817 1904 1368 112 900 1537 1934 346 137 81
醫(yī)藥學(xué)校 Health 538 127608 168744 4933 163811 499117 68725 62295 32297 6678 14916 9851 852 7641 11988 10369 1809 4621 1538
財(cái)經(jīng)學(xué)校 Finance & Economics 590 187656 248291 27983 220308 712430 67157 65112 34707 5357 15985 12151 1214 4838 15130 10437 1259 786 1258
政法學(xué)校 Politics & Law 147 39569 45704 27136 18568 106014 15764 15598 7073 916 2890 2774 493 1374 5050 2101 43 123 132
體育學(xué)校 Physical Culture 178 19241 25668 311 25357 76463 15080 14705 8064 1211 3863 2623 367 830 3193 2618 29 346 150
藝術(shù)學(xué)校 Art 166 22086 34001 908 33093 104991 16566 16254 10520 1748 4282 3654 836 1186 2638 1910 182 130 910
其它學(xué)校 Others 161 48006 66742 5827 60915 191249 15572 15147 9157 1234 3481 3809 633 1110 3000 1880 363 62 1172
中等師范學(xué)校 Teacher Training Schools  875 305796 319339 32405 286934 921113 111525 108171 63440 8883 24926 25862 3769 8584 18471 17676 2334 1020 378
其中:幼兒師范學(xué)校 Of  Which: Pre-primary Teacher Training Schools 61 17749 20288 1000 19288 58109 7594 7032 4067 627 1610 1603 227 530 1490 945 147 415 18

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001