一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

中等專業(yè)學(xué)校分類別情況

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study

單位:人

Unit:in Person

      招生數(shù)   教職工數(shù)
      Entrants   Teachers, Staff & Workers
                校本部教職工 校辦廠、場 附設(shè)機構(gòu)
  學(xué)校數(shù) 畢業(yè)   招高中畢 招初中畢     Employees in the School Proper 職工 人員 兼任教師
  (所) 生數(shù)   業(yè)生數(shù) 業(yè)生數(shù) 在校學(xué)     專任教師       Employees  Personnel Part-time
  Schools Grad- 合計 From From 生數(shù)     Full-time Teachers   行政   in School-  in Teachers
    uates Total Senior Junior Enrol- 合計   高級講師       教輔人員 人員 工勤 srun  Subsid-
        Secondary Secondary ment Total 小計     助理講師 教員 Support- Adm. 人員  Factories  iary
        Schools Schools     Sub- Senior 講師 Assistant  Instruc- ing  Per- Work-  & Farms Units
        Graduates Graduates     total Sub- Lecturers Lecturers Lecturers tors Staff sonnel ers  
                  total                    
總計 Total 4143 1157055 1621110 168992 1452118 4654158 553585 517430 276422 43044 116774 102139 14465 48628 103742 88638 23797 12358 9992
中等技術(shù)學(xué)校 Sec. Technical Schools 3251 863217 1295695 137052 1158643 3743231 439584 407401 212554 34446 92509 75577 10022 39823 84530 70494 20991 11192 9616
工業(yè)學(xué)校 Industry 1052 348668 565587 47468 518119 1684535 181865 163888 84541 14268 37108 29238 3927 16922 33360 29065 13963 4014 4092
農(nóng)業(yè)學(xué)校 Agriculture 357 102943 153451 8552 144899 450092 51837 48013 24635 3608 9726 9884 1417 5127 8375 9876 3132 692 655
林業(yè)學(xué)校 Forestry 53 13824 22510 1559 20951 65907 9169 8541 4120 736 1770 1491 123 860 1621 1940 432 196 54
醫(yī)藥學(xué)校 Health 547 121885 152717 5017 147700 462396 68518 62054 32051 6243 14773 10192 843 7494 12025 10484 1645 4819 1579
財經(jīng)學(xué)校 Finance &  Economics 607 178463 245301 36627 208674 668148 68800 66693 35056 5004 15676 12917 1459 5029 15584 11024 1269 838 1203
政法學(xué)校 Politics & Law 149 33551 44630 30794 13836 99820 15595 15386 6995 870 2886 2724 515 1307 5046 2038 72 137 101
體育學(xué)校 Physical Culture 173 16771 25299 121 25178 70066 14442 14098 7772 1096 3692 2561 423 788 3049 2489 27 317 176
藝術(shù)學(xué)校 Art 167 18155 31792 793 30999 95380 16525 16257 10209 1666 4224 3535 784 1305 2767 1976 161 107 892
其它學(xué)校 Others 146 28957 54408 6121 48287 146887 12833 12471 7175 955 2654 3035 531 991 2703 1602 290 72 864
中等師范學(xué)校 Teacher Training Schools  892 293838 325415 31940 293475 910927 114001 110029 63868 8598 24265 26562 4443 8805 19212 18144 2806 1166 376
其中:幼兒師范學(xué)校 Of Which: Pre-primary Teacher Training Schools 64 17328 19613 330 19283 58796 8074 7479 4286 643 1663 1698 282 555 1589 1049 159 436 44

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001