一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

2002年職業(yè)中學(xué)校數(shù)、班數(shù)、畢業(yè)生數(shù)和招生數(shù)

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools

單位:人

Unit:in Person

 

學(xué)校數(shù)(所) Shools

班數(shù)(個(gè)) Classes

畢業(yè)生數(shù) Graduates

招生數(shù) Entrants

 

合計(jì) Total

初中 Junior Sec. Schools

高中 Senior Sec. Schools

 初、高中合設(shè) Junior & Senior Sec. Schools

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

總計(jì) Total 7402 984 5942 476 14724 101240 238184 1216133 295243 1873637
 其中女 Of Which: Female              106250 591832 137874 886561
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 5536 934 4207 395 14051 82457 233101 972047 284200 1526241
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 1085 44 973 68 560 10592 4758 118258 10211 217336
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 781 6 762 13 113 8191 325 125828 832 130060
城市 Urban 2831 31 2690 110 779 49586 7936 606804 12033 829573
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1485 22 1402 61 527 35428 6714 420780 9650 580067
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 806 6 762 38 159 8329 914 93047 1679 158060
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 540 3 526 11 93 5829 308 92977 704 91446
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 2869 170 2429 270 4291 41457 79556 483471 83551 834112
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2451 157 2047 247 4068 37628 77342 432932 79281 749636
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 212 10 181 21 203 1967 2197 22680 4142 52308
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 206 3 201 2 20 1862 17 27859 128 32168
農(nóng)村 Rural 1702 783 823 96 9654 10197 150692 125858 199659 209952
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1600 755 758 87 9456 9401 149045 118335 195269 196538
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 67 28 30 9 198 296 1647 2531 4390 6968
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 35   35     500 0 4992 0 6446
總計(jì)中:普通中學(xué)附設(shè)班 Of Total: Classes Attached         1539 3853 40802 61393 17977 74680
 其他單位(學(xué)校)辦班 Classes Run by Other Unit(Or Schools)         153 5035 1932 75662 1871 80412
 少數(shù)民族 Minoritier             29496 45405 33716 73140
 獨(dú)立設(shè)置少數(shù)民族 Inde. Minority Schools 117       426 639 4588 6804 6248 10883

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001