一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

2002年成人技術(shù)培訓(xùn)學(xué)?;厩闆r

 

Basic Statistics of Adult  Teachnical Training Schools 

單位:人

Unit: in Person

 

 

教學(xué)班

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

在校學(xué)生數(shù)

教職工數(shù)

 

 

 

(點)

Graduates

Entrants

Enrolment

Teachers,Staff & Workers

 

 

學(xué)校數(shù)

(個)

 

其中

 

其中

 

其中

 

其中:專

兼任教師

 

(所)

External

合計

Of Which:

合計

Of Which:

合計

Of Which:

合計

任教師

Part-time

 

Schools

Teaching

Total

長班

短班

Total

長班

短班

Total

長班

短班

Total

Of Which:

Teachers

 

 

Sites

 

Long

Short

 

Long

Short 

 

Long

Short

 

Full-time

 

 

 

(Classers)

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Teachers

 

成人技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 Teachnical Training Schools for Adult 389504 843099 81188034 5037579 76150455 69469697 5026447 64443250 60414405 4219200 56195205 397353 140077 788058
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 333277 685420 69046137 4333351 64712786 59456198 4284550 55171648 51217082 3478410 47738672 315202 107382 658237
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 56227 157679 12141897 704228 11437669 10013499 741897 9271602 9197323 740790 8456533 82151 32695 129821
一、職工技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 Technical Training Schools for Staff & Communities 10435 67806 4369958 687120 3682838 4385591 732507 3653084 2888667 647463 2241204 54630 31207 48192
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 5368 33865 1896486 320252 1576234 1863774 338754 1525020 1335176 308679 1026497 20317 12857 18054
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 5067 33941 2473472 366868 2106604 2521817 393753 2128064 1553491 338784 1214707 34313 18350 30138
二、農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 Technical Training Schools for Peasants 379069 775293 76818076 4350459 72467617 65084106 4293940 60790166 57525738 3571737 53954001 342723 108870 739866
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 327909 651555 67149651 4013099 63136552 57592424 3945796 53646628 49881906 3169731 46712175 294885 94525 640183
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 51160 123738 9668425 337360 9331065 7491682 348144 7143538 7643832 402006 7241826 47838 14345 99683
其中:1、縣辦農(nóng)技培訓(xùn)學(xué)校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools 3382 14387 1037852 160452 877400 1025870 217380 808490 1115433 163334 952099 12326 6988 11197
2、鄉(xiāng)辦農(nóng)技培訓(xùn)學(xué)校 Township-run Agrotechnical Schools 37543 185599 25943400 2577272 23366128 22282871 2574859 19708012 18633737 2092540 16541197 95486 46221 175268
3、村辦農(nóng)技培訓(xùn)學(xué)校 Village-run Agrotechnical Schools 338144 575307 49836824 1612735 48224089 41775365 1501701 40273664 37776568 1315863 36460705 234911 55661 553401

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001