一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

2001年幼兒教育基本情況

 

Basic Statistics of Pre-primary Education

 

園數(shù)(所)

班數(shù)(個(gè))

入園(班)人數(shù)

在園(班)人數(shù)

離園(班)人數(shù)

 

 

 

 

 

 

 

計(jì)

其中少數(shù)民

計(jì)

其中學(xué)前班

計(jì)

其中學(xué)前班

計(jì)

其中學(xué)前班

計(jì)

其中學(xué)前班

 

Total

族幼兒園

Total

 

Total

 

Total

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計(jì) Total 111706 740 748394 374133 13982195 8810666 20218371 9921170 11601925 8186360
 其中女 Of Which: Female          6321535 3981787 9175228 4491799 5294699 3742955
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 55682 540 542681 339708 11081583 8054763 14726423 8907619 9430818 7375879
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 44526 167 137083 22023 1915477 454990 3419310 622604 1346800 478278
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 11498 33 68630 12402 985135 300913 2072638 390947 824307 332203
城市 Urban 27848 106 158866 31300 2373801 848607 4640511 1043546 1937460 835858
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 8468 66 63769 18948 1176144 576445 2040018 660784 1020760 538439
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 12159 26 47696 6191 561810 111647 1139182 166047 380491 117828
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 7221 14 47401 6161 635847 160515 1461311 216715 536209 179591
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 30855 253 167896 54825 3236424 1581651 5123337 1875587 2644695 1582112
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 11646 158 104666 45607 2330563 1386581 3497126 1606283 2008243 1361414
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 17312 80 52207 7008 733724 143415 1293607 198921 496104 156186
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 1897 15 11023 2210 172137 51655 332604 70383 140348 64512
農(nóng)村 Rural 53003 381 421632 288008 8371970 6380408 10454523 7002037 7019770 5768390
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 35568 316 374266 275152 7574571 6091697 9187972 6640512 6402015 5476001
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 15055 61 37160 8825 620248 199952 987516 257660 470005 204289
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 2380 4 10206 4031 177151 88759 279035 103865 147750 88100
合計(jì)中:獨(dú)立設(shè)置幼兒園、小學(xué)附設(shè)幼兒園、獨(dú)立設(shè)置學(xué)前班 _ _ 391217 61551 5522861 1150831 11035143 1882080 4705501 1627839
     小學(xué)附設(shè)幼兒班、學(xué)前班 _ _ 357177 312582 8459334 7659835 9183228 8039090 6896424 6558521

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001