一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

2000年普通中學(xué)學(xué)生數(shù)

 

Number of Students in General Secondary Schools

單位:人

Unit:in Person

 

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

在校學(xué)生數(shù)

 

Graduates

Students Admitted

Enrolment

 

初中

高中

初中

高中

初中

高中

 

Junior Sec.

Senior Sec.

Junior Sec.

Senior Sec.

Junior Sec. Schools

Senior Sec. Schools

 

Schools

Schools

Schools

Schools

合計(jì)

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

四年級(jí)

合計(jì)

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

 

 

 

 

 

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

總計(jì) Total 16070868 3015089 22633039 4726861 61676458 22681131 20588784 17723599 682944 12012643 4735112 3835367 3442164
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 15348609 2745411 21386905 4215551 58365501 21430293 19493537 16829807 611864 10764849 4221819 3438076 3104954
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 567258 198431 814246 270794 2331036 817675 770874 672542 69945 733027 272041 239247 221739
 民辦 Non-state/private 155001 71247 431888 240516 979921 433163 324373 221250 1135 514767 241252 158044 115471
城市 Urban 2645492 1164590 3703475 1764846 10346351 3707698 3458520 3011073 169060 4623869 1767726 1502605 1353538
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2201795 973460 2988556 1424203 8391297 2990007 2814436 2472248 114606 3761086 1425477 1223284 1112325
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 365954 142541 515739 198120 1488038 517900 487326 429242 53570 535586 199219 174797 161570
 民辦 Non-state/private 77743 48589 199180 142523 467016 199791 156758 109583 884 327197 143030 104524 79643
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 4387459 1458461 6270774 2318434 17045443 6282656 5741468 4911403 109916 5810662 2323419 1835008 1652235
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 4256371 1406213 5987171 2188706 16347165 5998190 5509018 4735288 104669 5531360 2193398 1752002 1585960
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 81409 31793 124140 43454 348304 124453 119314 99371 5166 116005 43566 37549 34890
 民辦 Non-state/private 49679 20455 159463 86274 349974 160013 113136 76744 81 163297 86455 45457 31385
農(nóng)村 Rural 9037917 392038 12658790 643581 34284664 12690777 11388796 9801123 403968 1578112 643967 497754 436391
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 8890443 365738 12411178 602642 33627039 12442096 11170083 9622271 392589 1472403 602944 462790 406669
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 119895 24097 174367 29220 494694 175322 164234 143929 11209 81436 29256 26901 25279
 民辦 Non-state/private 27579 2203 73245 11719 162931 73359 54479 34923 170 24273 11767 8063 4443
總計(jì)中:四年制初中 Of the Total:4-Year Junior Sec. School 643656 0 1359106 0 4398086 1376503 1327743 1010896 682944 0 0 0 0
 小學(xué)附設(shè)初中班 Junior Sec. Classes Attached to Primary Schools 273261 0 535870 0 1333597 542350 453520 330576 7151 0 0 0 0
 女學(xué)生 Female Students 7536278 1233891 10661644 2007167 28985775 10684800 9662779 8310252 327944 5038057 2014577 1599891 1423589
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001