一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

2000年小學(xué)校數(shù)、班數(shù)和學(xué)生數(shù)

 

Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools

單位:人

Unit:in Person

   

教學(xué)點(diǎn)數(shù)(個(gè))

 

 

招生數(shù)

在校學(xué)生數(shù) 

 

學(xué)校數(shù)(所)

External

班數(shù)(個(gè))

畢業(yè)生數(shù)

 

Enrolment

 

Schools

Teaching 

Classes

Graduates

Entrants

合計(jì)

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

四年級(jí)

五年級(jí)

六年級(jí)

 

 

Sites

 

 

 

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

總計(jì) Total 553622 178060 3835663 24191773 19464653 130132548 19898597 20989763 22886809 25134611 25274594 15948174
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 538487 171450 3674103 23184212 18436803 124146327 18864069 19983123 21872615 24061462 24184146 15180912
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 10794 3899 124453 866428 771283 4678160 775209 770739 788106 848662 884390 611054
 民辦 Non-state/Private 4341 2711 37107 141133 256567 1308061 259319 235901 226088 224487 206058 156208
城市 Urban 32154 5453 407317 3478149 2891190 18166507 2896948 2874088 2943477 3263067 3467072 2721855
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 26268 3904 326437 2877733 2316409 14815598 2321568 2323399 2390912 2668970 2844425 2266324
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 4654 1414 65916 532686 463850 2794384 464531 452900 459574 500517 534328 382534
 民辦 Non-state/Private 1232 135 14964 67730 110931 556525 110849 97789 92991 93580 88319 72997
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 81184 15088 682738 5037549 4035987 26928904 4079933 4268350 4620373 5153055 5269882 3537311
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 78634 14406 656984 4884849 3880379 26017600 3923308 4116837 4467022 4989171 5101348 3419914
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 1759 366 18719 124983 109409 665258 110004 110725 111684 120716 125559 86570
 民辦 Non-state/Private 791 316 7035 27717 46199 246046 46621 40788 41667 43168 42975 30827
農(nóng)村 Rural 440284 157519 2745608 15676075 12537476 85037137 12921716 13847325 15322959 16718489 16537640 9689008
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 433585 153140 2690682 15421630 12240015 83313129 12619193 13542887 15014681 16403321 16238373 9494674
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 4381 2119 39818 208759 198024 1218518 200674 207114 216848 227429 224503 141950
 民辦 Non-state/Private 2318 2260 15108 45686 99437 505490 101849 97324 91430 87739 74764 52384
總計(jì)中:六年制 Of the total:6-Year School 360939 122859 2661869 15516627 13287324 91042853 13616952 13952537 14846286 16219370 16459534 15948174
女學(xué)生 Female Students 0 0 0 11539735 9285226 61945602 9479996 9979824 10877518 11969586 12043878  

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001