一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

2000年成人技術(shù)培訓學?;厩闆r

 

Basic Statistics of Adult  Teachnical Training Schools 

單位:人

Unit: in Person

 

 

教學班

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

在校學生數(shù)

教職工數(shù)

 

 

 

(點)

Graduates

Entrants

Enrolment

Teachers,Staff & Workers

 

 

學校數(shù)

(個)

 

其中

 

其中

 

其中

 

其中:專

兼任教師

 

(所)

External

合計

Of Which:

合計

Of Which:

合計

Of Which:

合計

任教師

Part-time

 

Schools

Teaching

Total

長班

短班

Total

長班

短班

Total

長班

短班

Total

Of Which:

Teachers

 

 

Sites

 

Long

Short

 

Long

Short 

 

Long

Short

 

Full-time

 

 

 

(Classers)

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Teachers

 

成人技術(shù)培訓學校 Teachnical Training Schools for Adult 485556 970987 93962241 7972348 85989893 80594371 6805623 73788748 63866462 5677392 58189070 494048 193258 1018944
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 424018 811578 79224779 6021358 73203421 68201355 4953162 63248193 55232653 4534168 50698485 380349 142389 835724
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 61538 159409 14737462 1950990 12786472 12393016 1852461 10540555 8633809 1143224 7490585 113699 50869 183220
一、職工技術(shù)培訓學校 Technical Training Schools for Staff & Communities 10630 70451 5888900 1478925 4409975 5428815 1525672 3903143 3640631 910206 2730425 88920 47359 79936
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 2416 13831 1563508 255775 1307733 1425626 242603 1183023 1316090 234070 1082020 19979 11885 15363
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 8214 56620 4325392 1223150 3102242 4003189 1283069 2720120 2324541 676136 1648405 68941 35474 64573
二、農(nóng)民技術(shù)培訓學校 Technical Training Schools for Peasants 474926 900536 88073341 6493423 81579918 75165556 5279951 69885605 60225831 4767186 55458645 405128 145899 939008
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 421602 797747 77661271 5765583 71895688 66775729 4710559 62065170 53916563 4300098 49616465 360370 130504 820361
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 53324 102789 10412070 727840 9684230 8389827 569392 7820435 6309268 467088 5842180 44758 15395 118647
其中:1、縣辦農(nóng)技培訓學校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools 3265 11060 1075191 226558 848633 884290 145889 738401 687681 155134 532547 14510 9930 12185
2、鄉(xiāng)辦農(nóng)技培訓學校 Township-run Agrotechnical Schools 43343 197278 29116720 3445105 25671615 25063268 3030357 22032911 19974517 2780076 17194441 122273 62410 213108
3、村辦農(nóng)技培訓學校 Village-run Agrotechnical Schools 428318 692198 57881430 2821760 55059670 49217998 2103705 47114293 39563633 1831976 37731657 268345 73559 713715
A.Lengthy courses (total teaching time no less than 150 h.)
B.Short courses (total teaching time less than 150 h.)

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001