一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

2000年職業(yè)中學校數(shù)、班數(shù)、畢業(yè)生數(shù)和招生數(shù)

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools

單位:人

Unit:in Person

 

學校數(shù)(所)

班數(shù)(個)

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

 

Shools

Classes

Graduates

Entrants

 

合計 Total

初中 Junior Sec. Schools

高中 Senior Sec. Schools

初、高中合設 Junior & Senior Sec. Schools

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

總計 Total 8849 1194 7189 466 15896 97782 263600 1499236 322744 1503904
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 6481 1164 4913 404 15585 78856 260314 1188478 315147 1219059
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 1369 9 1335 25 91 12376 1015 225926 1878 165425
 民辦 Non-state/Private 999 21 941 37 220 6550 2271 84832 5719 119420
城市 Urban 3430 30 3288 112 574 49324 7393 758054 12156 681155
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1728 26 1638 64 434 34648 5670 525260 9948 466089
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 936 2 911 23 69 9447 739 166621 1168 123869
 民辦 Non-state/Private 766 2 739 25 71 5229 984 66173 1040 91197
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 3028 166 2650 212 3169 35612 47020 538059 63565 604812
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2479 152 2126 201 3074 31983 46552 470222 61513 543688
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 350 4 345 1 11 2496 87 52221 578 35467
 民辦 Non-state/Private 199 10 179 10 84 1133 381 15616 1474 25657
農村 Rural 2391 998 1251 142 12153 12846 209187 203123 247023 217937
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2274 986 1149 139 12077 12225 208092 192996 243686 209282
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 83 3 79 1 11 433 189 7084 132 6089
 民辦 Non-state/Private 34 9 23 2 65 188 906 3043 3205 2566
總計中:教育和其他部門聯(lián)辦 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 282 8 256 18 149 4680 1953 71202 3955 63179
其他學校附設 Attached to Other Schools 0 0 0 0 868 5079 14780 92853 7574 64845
女學生 Female Students 0 0 0 0 0 0 115003 709562 145500 682550

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001