一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

2003年普通高中學(xué)生數(shù)

 

Number of Students in Srnior Secondary Schools

單位:人

Unit:in Person

 

 

 

在校學(xué)生數(shù)

 

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

Enrolment

 

Graduates

Students

合計(jì)

其中女

一年級

二年級

三年級

 

 

Admitted

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

總計(jì) Total 4581235 7521264 19648261 8857158 7528644 6574860 5544757
 其中女 Of Which: Female  1978861 3448819 8857158   3450778 2955553 2450827
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 4110364 6544134 17336280 7801777 6550157 5830778 4955345
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 253327 634945 1413680 614116 636072 441281 336327
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 217544 342185 898301 441265 342415 302801 253085
城市 Urban 1691793 2698002 7090958 3362427 2700048 2379140 2011770
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1394482 2135024 5711492 2716591 2136328 1929562 1645602
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 142134 314971 730083 325349 315591 230516 183976
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 155177 248007 649383 320487 248129 219062 182192
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 2411586 4009038 10453499 4583972 4013730 3488144 2951625
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2277459 3673068 9707158 4258854 3677165 3253719 2776274
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 96708 280278 598162 253427 280767 184083 133312
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 37419 55692 148179 71691 55798 50342 42039
農(nóng)村 Rural 477856 814224 2103804 910759 814866 707576 581362
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 438479 736042 1917630 826332 736664 647497 533469
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 14429 39696 85435 35340 39714 26682 19039
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 24948 38486 100739 49087 38488 33397 28854
總計(jì)中:其他學(xué)校附設(shè)初中班 Classes Attached to Others Schools 49308 126218 287031 135777 126312 95221 65498
重讀生 Repeaters     152482 58448 7380 6706 138396
重讀中女 Of Which: Female     58448   1959 2237 54252
少數(shù)民族學(xué)生 Minority Students 282002 502318 1281311 528887 503667 421763 355881
獨(dú)立設(shè)置少數(shù)民族學(xué)校 Inde. Sec. Schools for Minorities 81531 142601 360144 183654 142731 117976 99437

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001