一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

幼兒園教職工數(shù)

 

 

單位:人

Unit:in Person

 

教職工數(shù)

代課教師

兼任教師

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute

Part-time

 

合計

園長

專任教師

保健員

其他

Teachers

Teachers

 

Total

Kindergarten heads

Full-time Teachers

Health Nurses

Other

 

 
總計 Total 1317247 125165 826765 99228 266089 90560 14561
  教育部門 Run by Ed. Dept. 326636 24521 235091 15585 51439 39203 4520
  集體辦 Run by Communities 144092 13687 95839 7161 27405 14479 1131
    民辦 Non-state/private 714152 78791 422780 68422 144159 30909 7862
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 132367 8166 73055 8060 43086 5969 1048
城市 Urban 612873 46185 357148 46278 163262 24300 6105
  教育部門 Run by Ed. Dept. 125272 7162 81397 6458 30255 8964 1317
  集體辦 Run by Communities 47753 3597 27942 2994 13220 1810 264
    民辦 Non-state/private 329408 28867 187716 30397 82428 8825 3675
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 110440 6559 60093 6429 37359 4701 849
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 421462 38904 279568 33503 69487 30542 4579
  教育部門 Run by Ed. Dept. 140569 9650 106320 6670 17929 15639 1634
  集體辦 Run by Communities 41069 3198 27551 2204 8116 3770 350
    民辦 Non-state/private 223764 24980 136248 23517 39019 10206 2422
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 16060 1076 9449 1112 4423 927 173
農(nóng)村 Rural 282912 40076 190049 19447 33340 35718 3877
  教育部門 Run by Ed. Dept. 60795 7709 47374 2457 3255 14600 1569
  集體辦 Run by Communities 55270 6892 40346 1963 6069 8899 517
    民辦 Non-state/private 160980 24944 98816 14508 22712 11878 1765
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 5867 531 3513 519 1304 341 26
其中:女 Of Which: Female 1221100 115087 811332 93072 201609 83600 11308
         幼教專業(yè)畢業(yè) Graduates of Pre-school Education Programmes 708618 73504 600912 13818 20384 42044 4642
        少數(shù)民族 Minorities 57240 5847 38364 4010 9019 4163 611
 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001