一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

小學學齡人口入學及在校生情況(續(xù))

 

Number on Schools-age Population of Primary Schools

單位:人

Unit:in Person

 

在校學齡人口數(shù)

招生數(shù) Entrants

在校學生數(shù) Enrolment

其中女

其中受過學前教育

其中女

一年級

二年級

三年級

四年級

五年級

六年級

 

Of Which:

 

Of Which: never

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

received the

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Female

Total

pre-school education

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

  縣鎮(zhèn) Counties & Towns 23805668 10904728 4057036 3787662 25521904 11678939 4094740 3930150 3989927 4275581 4585010 4646496
5歲及以下          122199 112715 124110 60494 122524 1570 16      
   6歲         2094313 959046 2576414 2448684 2732013 1258243 2589011 140841 2141 20    
   7歲         3793322 1733665 1278371 1165294 3793763 1733887 1297439 2344629 148194 3025 475 1
   8歲         3762781 1724731 65017 51952 3762770 1724731 69259 1318914 2218394 152548 3505 150
   9歲         4039226 1851146 9910 6464 4039226 1851146 10746 101435 1450999 2303800 167717 4529
  10歲         4256142 1951556 2639 1244 4256142 1951556 2955 16225 134206 1596323 2344205 162228
  11歲         4311868 1973707 986 379 4342527 1987700 1131 3797 24270 168966 1802794 2341569
  12歲         1546109 710019 693 195 2143824 974850 858 1921 7898 37516 210835 1884796
  13歲         1907 858 777 721 257006 107533 784 672 2909 9891 41826 200924
  14歲             18 10 54730 22141 19 106 723 2497 10313 41072
15歲及以上         12 4 15793 6658 14 40 177 995 3340 11227
  農(nóng)村 Rural 58499160 27499309 10346386 8530154 62507310 29351177 10557631 10136397 10052281 10433733 10830197 10497071
5歲及以下          317397 247513 330970 153274 326225 4699 46      
   6歲         5268456 2454884 5966881 5232304 6292314 2934750 6022675 265197 4207 235    
   7歲         9539559 4456355 3789648 2902198 9540338 4456764 3886739 5405336 242840 5004 418 1
   8歲         9453951 4433178 211632 122138 9453937 4433178 247575 3973094 4985512 241607 6017 132
   9歲         9900472 4660985 40626 19201 9900472 4660985 48977 366596 4190203 5032792 254765 7139
  10歲         10189143 4810179 11914 4482 10189143 4810179 14957 78646 456580 4396951 4993069 248940
  11歲         10159968 4795435 4368 1423 10188717 4808876 5550 24747 111257 540126 4714231 4792806
  12歲         3984413 1886794 2991 647 5501418 2593565 3693 10728 38984 146605 637582 4663826
  13歲         3198 1499 608 171 790179 354317 819 5218 14951 46313 153068 569810
  14歲             176 49 223644 99857 229 1226 5627 15429 47830 153303
15歲及以上         145 28 96178 45432 192 910 2074 8671 23217 61114
 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001