一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

分部門、分計劃研究生數(shù)(總計)

 
                                                                                             
                        單位:人
               Unit:in Persons

 

學(xué)校(機(jī)構(gòu))數(shù)()No. of Inst.

畢業(yè)生數(shù)Graduates

招生數(shù)Entrants

在校學(xué)生數(shù)Enrolment

預(yù)計畢業(yè)生數(shù)Graduates for Next Year

  Total

博士Doctor's Degrees

碩士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses 

 
Total

博士Doctor's Degrees

碩士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses

 
Total

博士Doctor's Degrees

碩士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses

  Total

博士Doctor's Degrees

碩士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses

  計 Total 795 311839 41464 270375   418612 58022 360590   1195047 222508 972539   407184 95171 312013  
   國家任務(wù) State-planned Programs   176457 28882 147575   275215 43668 231547 716860 149674 567186 224645 57553 167092  
   委托培養(yǎng)Contractual Programs   24032 8240 15792   24535 10405 14130 96178 50883 45295 44489 26624 17865  
   自籌經(jīng)費(fèi) Self-financed Programs   111350 4342 107008   118862 3949 114913 382009 21951 360058 138050 10994 127056  
一、中央部委所屬
Under Central Ministries& Agencies
371 198503 34479 164024   240987 47209 193778 707241 185718 521523 258632 79855 178777  
 1.教育部 Under MOE 73 161100 25491 135609   193897 35601 158296 567346 141280 426066 206980 60353 146627  
 2.其他部委 Under Other Central Agencies 298 37403 8988 28415   47090 11608 35482 139895 44438 95457 51652 19502 32150  
二、地方所屬 Under Local Auth. 424 113336 6985 106351   177625 10813 166812 487806 36790 451016 148552 15316 133236  
 1.教育部門Edu.Dept. 358 109074 6802 102272   170573 10547 160026 469134 35977 433157 143094 15068 128026  
 2.其他部門 Run by Non-ed. Dept.  66 4262 183 4079   7052 266 6786   18672 813 17859   5458 248 5210  
 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001