一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

初中階段學(xué)生數(shù)

 

 

單位:人

Unit:in Person

 

 

招生數(shù)

在校學(xué)生數(shù)

畢業(yè)班學(xué)生數(shù)

畢業(yè)生數(shù)

Students

Enrolment

Graduates 

Graduates

Admitted

合計

其中女

一年級

二年級

三年級

四年級

for Next

 

 

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Year

總計    Total 20715766 19295580 59579491 28162450 19355645 19746883 19711708 765255 19802473
  其中女 Of Which: Female  9877358 9104751 28162450 0 9128288 9299367 9363324 371471 9326592
  教育部門和集體辦
Run by Ed. Dept. & Communities
19324555 17688103 54762458 26127626 17743432 18121928 18203695 693403 18287752
    社會力量辦Non-state/private 1102088 1323872 3943973 1620155 1327708 1337944 1237168 41153 1239780
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 289123 283605 873060 414669 284505 287011 270845 30699 274941
城市 Urban 3042881 3160350 9508499 4491495 3162311 3106307 2930880 309001 2949809
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2543761 2556254 7742004 3707962 2557398 2507161 2409227 268218 2423379
    社會力量辦 Non-state/private 371449 475805 1385015 602989 476536 471504 403829 33146 406729
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 127671 128291 381480 180544 128377 127642 117824 7637 119701
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 8217128 8004207 24312660 11415215 8029031 8064748 7978872 240009 8011559
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 7662137 7357700 22395920 10641354 7379916 7416401 7369228 230375 7401611
    社會力量辦  Non-state/private 499835 594896 1753377 696791 597044 594261 556823 5249 556526
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 55156 51611 163363 77070 52071 54086 52821 4385 53422
農(nóng)村 Rural 9455757 8131023 25758332 12255740 8164303 8575828 8801956 216245 8841105
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 9118657 7774149 24624534 11778310 7806118 8198366 8425240 194810 8462762
    社會力量辦 Non-state/private 230804 253171 805581 320375 254128 272179 276516 2758 276525
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 106296 103703 328217 157055 104057 105283 100200 18677 101818
總計中:四年制 Of the Total:4-Year     2706350 1270686 622387 644578 674391 764994 750107
九年一貫制學(xué)校 9-Year Sec. Schools 1374302 1444218 4308335 1976203 1449074 1433991 1354765 70505 1362581
普通中學(xué)附設(shè)班 Classes Attached to General Sec. Schools 424635 273232 854031 398757 273807 284190 285330 10704 293173
其他單位(學(xué)校)辦班 Classes Run by Other Unit(or Schools) 410731 271290 842342 393348 271865 280688 279120 10669 286956
重讀生 Repeaters     96296 38180 60065 15942 19821 468  
重讀中女 Of Which: Female     38180   23537 6375 8073 195  
少數(shù)民族學(xué)生 Minority Students 1721229 1765962 5233879 2405923 1773386 1745211 1693946 21336 1627139
獨立設(shè)置少數(shù)民族學(xué)校 Inde. Sec. Schools for Minorities 457747 435981 1355916 653684 438214 452980 456736 7986 457025

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001