一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

幼兒園教職工數(shù)

 

Number of Teachers,Staff & Workers in Kindergarten

 

單位:人

 

 

 

 

 

 

Unit:in Person

 

教職工數(shù)

代課教師

兼任教師

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute

Part-time

 

合計(jì)

園長

專任教師

保健員

其他

Teachers

Teachers

 

Total

Kindergarten heads

Full-time Teachers

Health Nurses

Other

 

 
總計(jì)    Total 1152046 114511 721609 81396 234530 74222 13221
 教育部門  Run by Ed. Dept. 297706 22306 210236 14235 50929 32497 3842
 集體辦   Communities 169503 16903 112308 9072 31220 13739 1334
 民辦 Non-state/private 535984 64885 317154 48410 105535 20943 6580
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 148853 10417 81911 9679 46846 7043 1465
城市 Urban 556975 45331 322052 40046 149546 20759 5765
 教育部門  Run by Ed. Dept. 122821 7196 77929 6251 31445 7686 1047
 集體辦   Communities 68799 5805 40156 4742 18096 2203 455
 民辦 Non-state/private 250529 25133 142215 22186 60995 5768 3194
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 114826 7197 61752 6867 39010 5102 1069
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 345254 33457 230074 25748 55975 24314 4131
 教育部門  Run by Ed. Dept. 121788 8466 90547 6063 16712 11587 1673
 集體辦   Communities 41101 3485 28745 2355 6516 4221 311
 民辦 Non-state/private 156093 19013 95141 15202 26737 6892 1824
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 26272 2493 15641 2128 6010 1614 323
農(nóng)村 Rural 249817 35723 169483 15602 29009 29149 3325
 教育部門  Run by Ed. Dept. 53097 6644 41760 1921 2772 13224 1122
 集體辦   Communities 59603 7613 43407 1975 6608 7315 568
 民辦 Non-state/private 129362 20739 79798 11022 17803 8283 1562
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 7755 727 4518 684 1826 327 73
其中:女 Of Which: Female 1071883 106137 709131 76361 180254 67922 10015
         幼教專業(yè)畢業(yè) Graduates of Pre-school Education Programmes 623041 66622 526937 10871 18611 34672 3991
        少數(shù)民族 Minorities 46790 4721 31191 3098 7780 2446 377

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001