一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

小學(xué)學(xué)齡人口入學(xué)及在校生情況(續(xù))

 

單位:人

Unit:in Person

 

在校學(xué)齡人口數(shù)

招生數(shù) Entrants

在校學(xué)生數(shù) Enrolment

計(jì)

其中女

計(jì)

其中受過(guò)

計(jì)

其中女

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

四年級(jí)

五年級(jí)

六年級(jí)

 

Of Which:

 

學(xué)前教育

 

s

 

 

 

 

 

 

Total

Female

Total

 

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

  縣鎮(zhèn) Counties & Towns 20364973 9397291 3265166 2997791 21858606 10078172 3287081 3384524 3591354 3920505 4030501 3644641
5歲及以下          104473 94570 106588 52810 105417 1148 22 1    
   6歲         1460536 672364 1843899 1726747 1967016 914410 1849073 115572 2323 46 2  
   7歲         3178965 1459574 1246545 1124300 3179224 1459683 1256926 1796315 123585 2253 77 68
   8歲         3314246 1527842 56998 44714 3314246 1527842 61222 1354153 1771665 124593 2482 131
   9歲         3530518 1628140 8030 5284 3530518 1628140 8607 96214 1522050 1778718 122485 2444
  10歲         3768953 1746290 2225 1008 3768953 1746290 2469 14655 138292 1786533 1710988 116016
  11歲         3628417 1678856 1148 237 3652183 1689572 1332 3637 23702 181416 1923681 1518415
  12歲         1483078 684108 625 113 2035027 931635 702 1477 6035 34902 217599 1774312
  13歲         260 117 697 518 241842 102215 763 964 2131 8428 41118 188438
  14歲             299 127 49395 20035 341 285 1183 2740 9080 35766
15歲及以上         227 173 13614 5540 229 104 366 875 2989 9051
  農(nóng)村 Rural 64686782 30537910 10678543 8363941 69478276 32754616 10882969 11203400 11814966 12559137 12401954 10615850
5歲及以下          300769 221015 314827 147480 309356 5279 168 18 6  
   6歲         4133882 1935757 5038160 4244320 5353383 2507002 5078098 269094 6003 170 13 5
   7歲         10250136 4808998 4960777 3715615 10251449 4809639 5047478 4924504 271563 7060 452 392
   8歲         10752798 5067729 291584 155921 10753061 5067869 342128 5340859 4799673 262166 7702 533
   9歲         11276885 5329824 54761 20096 11276885 5329824 66138 490392 5833506 4624655 253745 8449
  10歲         11775031 5577946 17574 4336 11775031 5577946 21577 110921 659601 6593285 4159413 230234
  11歲         11424712 5418921 7635 1408 11459490 5435562 9171 35008 159486 776114 6792274 3687437
  12歲         5071628 2397987 4370 680 6883673 3249030 5404 15922 52807 203823 882452 5723265
  13歲         1640 721 1654 364 1014564 452507 2115 6908 19319 59311 213587 713324
  14歲         70 27 838 141 276673 122969 949 2551 7749 20502 62963 181959
15歲及以上         421 45 119240 54788 555 1962 5091 12033 29347 70252

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001