一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

小學學齡人口入學及在校生情況

 

單位:人

Unit:in Person

 

在校學齡人口數(shù)

招生數(shù) Entrants

在校學生數(shù) Enrolment

其中女

其中受過

其中女

一年級

二年級

三年級

四年級

五年級

六年級

 

Of Which:

 

學前教育

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

Total

Female

Total

 

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

  合計 Total 101202970 47445675 16717440 13941245 108640655 50863735 16945201 17419827 18322521 19545943 19513802 16893361
5歲及以下     472561 377338 489062 235666 481908 6929 200 19 6  
   6歲         7354342 3432330 8870632 7827357 9387236 4393846 8914342 463498 9145 231 15 5
   7歲         16121432 7516654 6881578 5465381 16123203 7517479 6981001 8648781 481980 10406 574 461
   8歲         16813030 7873673 386915 232895 16813490 7873891 442166 7449042 8435071 475048 11463 700
   9歲         17637784 8275862 66674 28288 17637784 8275862 78775 647519 8212723 8226780 459787 12200
  10歲         18490400 8696257 20691 5913 18490400 8696257 24969 133249 888845 9395984 7622797 424556
  11歲         17687324 8318423 9124 1818 17798405 8369653 10845 40048 196666 1072872 9803623 6674351
  12歲         7096688 3331611 5086 853 10026228 4680001 6199 17831 61375 256827 1231759 8452237
  13歲         1900 838 2378 904 1390727 608628 2906 7986 21955 70754 275332 1011794
  14歲         70 27 1147 275 347244 150767 1300 2867 9049 23929 75398 234701
15歲及以上         654 223 136876 61685 790 2077 5512 13093 33048 82356
  城市 Urban 16151215 7510474 2773731 2579513 17303773 8030947 2775151 2831903 2916201 3066301 3081347 2632870
5歲及以下     67246 61685 67647 35376 67135 502 10      
   6歲         1759924 824209 1988537 1856141 2066837 972434 1987171 78831 820 15    
   7歲         2692331 1248082 674347 625598 2692530 1248157 676597 1927962 86832 1093 45 1
   8歲         2745986 1278102 38353 32345 2746183 1278180 38816 754031 1863732 88289 1279 36
   9歲         2830381 1317898 3882 2908 2830381 1317898 4030 60913 857167 1823407 83557 1307
  10歲         2946416 1372021 892 569 2946416 1372021 923 7673 90952 1016166 1752396 78306
  11歲         2634195 1220816 340 173 2686732 1244689 342 1403 13478 115342 1087818 1468349
  12歲         541982 249346 91 60 1107528 499166 93 432 2533 18102 131558 954810
  13歲             27 22 134321 53906 28 114 505 3015 20627 110032
  14歲             10 7 21176 7763 10 31 117 687 3355 16976
15歲及以上     6 5 4022 1357 6 11 55 185 712 3053

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001