一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

高等教育學(xué)校(機構(gòu))教職工情況(普通高校)

 

Aggregate Data on Staff and Workers in Regular HEIs

 單位:人

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit:in Person

 

 

 

 

 

 

教職

工數(shù)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher,staff

 & Workers

 

 

 

 

 

 


Total

 

 

 

 

校本部

教職工

 

 

 

 

科研機構(gòu)人員Personnel in Affiliated Research Org.

校辦企業(yè)職工Employees in School-run Factories & Farms

其他附設(shè)機構(gòu)人員Personnel in Others Subsidiary Units

 

 

 

 

Teacher,staff  & Workers

 in College or Uni. Proper

 

 

 

 


Total

                                    專任教師 Full-time Teachers

 

 

行政人員Adm. Personnel

教輔人員Supporting Staff

工勤人員Workers


Total

正高級Senior

副高級Sub-senior

中級Middle

初級Junior

無職稱No Rank

  計 Total                        1742073 1572420 965839 96552 278200 311958 214714 64415 254885 178514 173182 38779 55122 75752
 其中:女 Of Which: Female 754193 685147 417745 19873 108594 144523 111816 32939 111926 94460 61016 13544 17598 37904
分類型:本科院校By Type of HEIs:HEIs Offening Degree Level Programs 1197846 1049517 630010 81247 187705 199031 127219 34808 173719 130746 115042 36435 44772 67122
??圃盒?Short-cycle HEIs                439967 422165 267855 7949 70303 92628 72316 24659 66566 39614 48130 1818 8339 7645
   其中:高等職業(yè)學(xué)校 362066 348708 220994 6237 56942 76577 59814 21424 54843 32783 40088 1581 7213 4564
其他機構(gòu)Other                104260 100738 67974 7356 20192 20299 15179 4948 14600 8154 10010 526 2011 985
   其中:獨立學(xué)院 80986 79978 55476 6363 16586 16117 12342 4068 10939 5794 7769 185 369 454
分舉辦者:1.中央部委所屬 By Providers:Central Ministries & Agencies 350378 276210 150058 31157 49512 46212 18269 4908 48019 42377 35756 27148 18897 28123
           教育部  MOE            279172 221693 120949 26102 39942 37162 13678 4065 38210 33222 29312 17402 16521 23556
           其他部委Other Coutral Agencies  71206 54517 29109 5055 9570 9050 4591 843 9809 9155 6444 9746 2376 4567
         2.地方所屬  Local Authorities 1207234 1115323 698124 53071 198076 232421 167449 47107 177995 120426 118778 10943 34555 46413
           教育部門 Ed. Dept.           918671 840687 524267 47723 149382 171390 122971 32801 134066 93291 89063 9530 28950 39504
           其他部門 Non-Ed. Dept. 288563 274636 173857 5348 48694 61031 44478 14306 43929 27135 29715 1413 5605 6909
         3.民辦 Non-state/private 184461 180887 117657 12324 30612 33325 28996 12400 28871 15711 18648 688 1670 1216

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001