一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

各地區(qū)分性別的15歲及15歲以上文盲半文盲人口

 

Illterate and Semi-Literate Population Aged 15 and Over by Sex and Region

本表是2003年人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù),抽樣比為0.982‰。
單位:人,% (person,%)    
  15歲及15歲以上人口 文盲、半文盲人口 文盲半文盲占15歲及以上人口比例
地區(qū) Population Aged 15 & Over Illiterate and Semi-literate Percentage to total Population Aged 15 & Over (%)
Region 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì)
  Total Male Female Total Male Female Total Male Female
合計(jì) Total 1004154 505478 498676 109955 30912 79043 10.95 6.12 15.85
北京 Beijing 12583 6472 6111 580 127 453 4.61 1.96 7.41
天津 Tianjin 8566 4201 4365 545 125 420 6.36 2.97 9.62
河北 Hebei 53791 27172 26620 3955 1150 2805 7.35 4.23 10.54
山西 Shanxi 25082 12755 12327 1452 425 1026 5.79 3.34 8.32
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 19223 9815 9408 2628 857 1771 13.67 8.73 18.82
遼寧 Liaoning 35441 17632 17809 1680 419 1261 4.74 2.38 7.08
吉林 Jilin 22617 11259 11358 880 302 578 3.89 2.68 5.09
黑龍江 Heilongjiang 31722 16004 15718 1835 538 1298 5.79 3.36 8.26
上海 Shanghai 14646 7304 7342 861 157 705 5.88 2.14 9.60
江蘇 Jiangsu 60549 29480 31069 8753 2168 6585 14.46 7.35 21.19
浙江 Zhejiang 38534 19292 19242 5096 1459 3638 13.23 7.56 18.90
安徽 Anhui 48983 24798 24186 6694 1925 4769 13.67 7.76 19.72
福建 Fujian 26935 13505 13430 3650 826 2825 13.55 6.11 21.03
江西 Jiangxi 32045 16118 15927 2644 662 1982 8.25 4.11 12.44
山東 Shandong 73300 36226 37074 10020 2626 7394 13.67 7.25 19.94
河南 Henan 73564 37159 36405 6773 1907 4866 9.21 5.13 13.37
湖北 Hubei 46673 23525 23148 5522 1357 4165 11.83 5.77 17.99
湖南 Hunan 52835 27187 25647 4476 1227 3249 8.47 4.51 12.67
廣東 Guangdong 57083 28411 28672 4308 869 3439 7.55 3.06 12.00
廣西 Guangxi 37377 19275 18102 3309 826 2483 8.85 4.28 13.72
海南 Hainan 6026 3121 2905 549 126 423 9.11 4.05 14.56
重慶  Chongqing 24945 12503 12442 2095 552 1543 8.40 4.42 12.40
四川 Sichuan 68569 34325 34244 8046 2424 5622 11.73 7.06 16.42
貴州 Guizhou 28111 14350 13760 5533 1718 3815 19.68 11.97 27.72
云南 Yunnan 32286 16808 15478 6941 2327 4614 21.50 13.84 29.81
西藏 Tibet 1927 890 1036 1057 408 649 54.86 45.82 62.63
陜西 Shaanxi 28725 14531 14194 3421 1092 2329 11.91 7.51 16.41
甘肅 Gansu 19739 10066 9673 4013 1429 2584 20.33 14.20 26.71
青海 Qinghai 3937 1981 1957 924 280 643 23.45 14.15 32.88
寧夏 Ningxia 4163 2094 2069 731 220 511 17.57 10.52 24.69
新疆 Xinjiang 14178 7220 6957 984 384 600 6.94 5.32 8.62
注: 本表“文盲、半文盲人口”指15歲及15歲以上不識(shí)字及識(shí)字很少人口。
Illiterate and semi-illiterate population in this table refers to the population aged 15 and over, who are unable or very difficult to read.
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001