一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

中央財(cái)政和地方財(cái)政收支總額

 

Total Revenue and Expenditures of Central and Local Governments

單位:億元

Unit: in 100 million Yuan

     Year

財(cái)   Total Revenue

財(cái)  Total Expenditures
計(jì)Total    Central Government Local  Government 合計(jì)Total    Central  Government Local   Government
1970 662.90 182.95 479.95 649.41 382.37 267.04
1971-1975 3919.71 576.43 3343.28 3919.44 2125.14 1794.30
1975 815.61 96.63 718.98 820.88 409.40 411.48
1976-1980 5089.61 904.32 4185.29 5282.44 2625.34 2657.10
1976 776.58 98.91 677.67 806.20 377.63 428.57
1977 874.46 113.85 760.61 843.53 393.70 449.83
1978 1132.26 175.77 956.49 1122.09 532.12 589.97
1979 1146.38 231.34 915.04 1281.79 655.08 626.71
1980 1159.93 284.45 875.48 1228.83 666.81 562.02
1981-1985 7402.75 2583.02 4819.73 7483.18 3725.64 3757.54
1981 1175.79 311.07 864.72 1138.41 625.65 512.76
1982 1212.33 346.84 865.49 1229.98 651.81 578.17
1983 1366.95 490.01 876.94 1409.52 759.60 649.92
1984 1642.86 665.47 977.39 1701.02 893.33 807.69
1985 2004.82 769.63 1235.19 2004.25 795.25 1209.00
1986-1990 12280.60 4104.41 8176.19 12865.67 4420.27 8445.40
1986 2122.01 778.42 1343.59 2204.91 836.36 1368.55
1987 2199.35 736.29 1463.06 2262.18 845.63 1416.55
1988 2357.24 774.76 1582.48 2491.21 845.04 1646.17
1989 2664.90 822.52 1842.38 2823.78 888.77 1935.01
1990 2937.10 992.42 1944.68 3083.59 1004.47 2079.12
1991-1995 22442.10 9038.39 13403.71 24387.46 7323.13 17064.33
1991 3149.48 938.25 2211.23 3386.62 1090.81 2295.81
1992 3483.37 979.51 2503.86 3742.20 1170.44 2571.76
1993 4348.95 957.51 3391.44 4642.30 1312.06 3330.24
1994 5218.10 2906.50 2311.60 5792.62 1754.43 4038.19
1995 6242.20 3256.62 2985.58 6823.72 1995.39 4828.33
1996 7407.99 3661.07 3746.92 7937.55 2151.27 5786.28
1997 8651.14 4226.92 4424.22 9233.56 2532.50 7672.58
1998 9875.95 4892.00 4983.95 10798.18 3125.60 7672.58
1999 11444.08 5849.21 5594.87 13187.67 4152.33 9035.34
2000 13395.23 6989.17 6406.06 15886.50 5519.85 10366.65
2001 16386.04 8582.74 7803.30 18902.58 5768.02 13134.56
2002 18903.64 10388.64 8515.00 22053.15 6771.70 15281.45
2003 21715.25 11865.27 9849.98 24649.95 7420.10 17229.85
數(shù)據(jù)來(lái)源:摘自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2004中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001