一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

普通高等學(xué)校人文、社會科學(xué)人力情況

 

Professional Manpower in Regular HEIs in the Fields of the Humanities and Social Science

    學(xué)校數(shù)(所) No. Of  HEIs

社科活動人員(人)

研究與發(fā)展人員(人)

研究與發(fā)展全時人員(人年)

Personnel Engaged in Social Science Research (in Person)

R & D Personnel (in Person)

R & D FTEs  (Man/Year)

  合計 Total 高級 Senior 中級 Middle 初級 Junior 輔助人員 Auxiliary 合計 Total 高級 Senior 中級 Middle 初級 Junior 輔助人員 Auxiliary 合計 Total 高級 Senior 中級 Middle 初級 Junior 輔助人員 Auxiliary
  計: Total 777 320068 312935 112347 115575 85013 7133 112265 60057 36643 15074 491 43494 25731 12981 4630
按學(xué)校規(guī)格分 Breakdown by category of HEIs 本科院校 644 294615 288201 105772 105873 76556 6414 106097 57603 34077 13953 464 41514 24804 12224 4341
??圃盒?/FONT> 133 25453 24734 6575 9702 8457 719 6168 2454 2566 1121 27 1977 928 755 289
按學(xué)校隸屬關(guān)系分 Breakdown by Control 教育部直屬院校 HEIs Under Ministry of Education 73 55176 54178 26293 19342 8543 998 23398 15710 6149 1485 54 9913 7001 2357 533
其他部委院校 HEIs under Other Central Ministries 29 10890 10653 4313 3895 2445 237 4327 2442 1425 448 12 1732 1084 502 139
地方院校 HEIs Under Local Govermments 675 254002 248104 81741 92338 74025 5898 84540 41905 29069 13141 425 31847 17647 10121 3958
按學(xué)校類型分 Breakdown by Type of HEIs 綜合大學(xué) Comprehensive Universities 137 86249 84576 33632 30801 20143 1673 33173 19811 9780 3428 154 14027 9054 3789 1135
理工農(nóng)醫(yī)院校  HEIs Science and Technology, Agriculture and Medicine 312 87476 85072 27051 32013 26008 2404 26282 12465 9262 4450 105 9877 5121 3276 1439
師范院校 Teachers Training 168 76549 75043 26221 27451 21371 1506 27771 14424 9442 3830 75 10907 6291 3402 1185
語文院校 Languages 14 7900 7786 2721 3082 1983 114 3326 1652 1190 463 21 914 572 256 79
財經(jīng)院校 Finance and Economics 60 32628 31973 12141 11941 7891 655 12989 6969 4101 1802 117 4385 2603 1308 455
政法院校 Political Science & Law 30 9944 9755 3667 3693 2395 189 3391 1678 1275 435 3 1185 668 397 120
藝術(shù)院校 Art 29 8701 8383 3102 2817 2464 318 1551 930 409 206 6 770 517 172 77
民族院校 Minorities 12 5568 5451 2010 2012 1429 117 1997 1150 625 219 3 668 457 157 52
體育院校 Physical Culture 15 5053 4896 1802 1765 1329 157 1785 978 559 241 7 761 448 224 88

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001