一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類學校女學生數(shù)

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 
單位:
unit:person
  總計
Total

Male
女學生 Female Students
人數(shù)
Number
占學生總數(shù)
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 2863712 1415773 1447939 50.56
                    Doctor′s Degree 424182 248923 175259 41.32
                    Master′s Degree 2439530 1166850 1272680 52.17
   (二)普通本專科 Undergraduate in Regular HEIs 30315262 14636182 15679080 51.72
                    Normal Courses 17508204 8071286 9436918 53.90
                    Short-cycle Courses 12807058 6564896 6242162 48.74
   (三)成人本專科 Undergraduate in Adult HEIs 6685603 2762313 3923290 58.68
                    Normal Courses 3413174 1300554 2112620 61.90
                    Short-cycle Courses 3272429 1461759 1810670 55.33
   (四)網(wǎng)絡本??粕?/font> Web-based Undergraduates 8578345 4698573 3879772 45.23
                    Normal Courses 2941610 1501550 1440060 48.95
                    Short-cycle Courses 5636735 3197023 2439712 43.28
二、中等教育  Secondary Education 88323364 48149125
   (一)高中階段教育  Senior Secondary Education 39949000 22233700
              1. 高中  Senior Secondary Schools 24184287 11919239 12265048 50.71
                      普通高中  Regular Senior Secondary Schools 24143050 11900278 12242772 50.71
                          完全中學  Combined Secondary Schools 7335411 3654236 3681175 50.18
                          高級中學  Regular High Schools 15608338 7577239 8031099 51.45
                          十二年一貫制學校  12-Year Schools 1199301 668803 530498 44.23
                      成人高中 Adult High Schools 41237 18961 22276 54.02
              2. 中等職業(yè)教育  Secondary Vocational Education 15764713 10314461
                      普通中專  Regular Specialized Secondary Schools 7035872 3748347 3287525 46.73
                      成人中專  Adult Specialized Secondary Schools 1068475 608768 459707 43.02
                      職業(yè)高中  Vocational High Schools 4057316 2354296 1703020 41.97
                      技工學校  Skilled Workers Schools 3603050 3603050
   (二)初中階段教育  Junior Secondary Education 48374364 25915425 22458939 46.43
              1. 初中  Junior Secondary Schools 48271362 25863048 22408314 46.42
                      初級中學  Regular Junior Secondary Schools 33007690 17522488 15485202 46.91
                      九年一貫制學校  9-Year Schools 7893721 4352580 3541141 44.86
                      十二年一貫制學校  12-Year Schools 1447591 838941 608650 42.05
                      完全中學  Combined Secondary Schools 5917913 3146613 2771300 46.83
                      職業(yè)初中  Vocational Junior Secondary Schools 4447 2426 2021 45.45
              2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 103002 52377 50625 49.15
三、初等教育 Primary Education 106034691 56627204 49407487 46.60
   (一)普通小學 Regular Primary Schools 105612358 56447353 49165005 46.55
                    小學 Primary Schools 92258887 49084331 43174556 46.80
                    九年一貫制學校 9-Year Schools 11919389 6532826 5386563 45.19
                    十二年一貫制學校 12-Year Schools 1434082 830196 603886 42.11
   (二)成人小學 Adult Primary Schools 422333 179851 242482 57.41
                    其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 168640 64897 103743 61.52
四、工讀學校 Correctional Work-Study Schools 6488 5142 1346 20.75
五、特殊教育 Special Education Schools 794612 503245 291367 36.67
六、學前教育 Pre-school Education Institutions 47138810 25013178 22125632 46.94
注:1.完全中學、九年一貫制學校和十二年一貫制學校的學生數(shù)按教育層次分別計入對應教育階段的學生數(shù)中;  
        2.特殊教育學生數(shù)中包括義務教育階段隨班就讀、其他學校附設特教班和送教上門的學生。    
Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;  
         2.Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education.    
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001