一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

分舉辦者研究生數(shù)(普通高校)

Number of Enrolment for Master's Degree Programs by Providers (Regular HEIs)

 
單位:
unit:person
  學(xué)校(機(jī)構(gòu))
數(shù)()
(Institutes)
畢業(yè)生數(shù)                                                        Graduates 招生數(shù)                                                                 Entrants 在校生數(shù)                                                      Enrolment 預(yù)計畢業(yè)生數(shù)                                                           Estimated Graduates for Next Year
合計
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合計
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合計
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合計
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  593 632399 61317 571082 907270 103448 803822 2834792 416856 2417936 935684 174217 761467
一、中央 HEIs under Central Ministries & Agencies 111 305948 48336 257612 432241 77380 354861 1457846 320275 1137571 484167 129857 354310
    1.教育部 Under MOE                     76 250892 36779 214113 351903 59484 292419 1204308 249434 954874 402176 103582 298594
    2.其他部門 Under Other Central  Agencies                  35 55056 11557 43499 80338 17896 62442 253538 70841 182697 81991 26275 55716
二、地方 HEIs under Local Auth. 482 326451 12981 313470 475029 26068 448961 1376946 96581 1280365 451517 44360 407157
    1.教育部門 Run by Edu.Dept. 454 321039 12897 308142 466353 25875 440478 1354358 95865 1258493 444472 44088 400384
    2.其他部門 Run by Non-ed. Dept. 23 4929 84 4845 7800 193 7607 20723 716 20007 6472 272 6200
    3.地方企業(yè) Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民辦 Non-government 5 483 0 483 876 0 876 1865 0 1865 573 0 573
    5.具有獨(dú)立法人資格的中外合作辦 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001