一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

資產(chǎn)情況(非學(xué)校產(chǎn)權(quán)中獨(dú)立使用)

Condition of Assets and Teaching Resources (Not Owned by HEIs)

 

地區(qū)
Region
占地面積(平方米) 
Areas Occupied (m2)
圖書(萬冊)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
計算機(jī)數(shù)(臺)
PC (Set)
教室(間)
Classroom(Room)
固定資產(chǎn)值(萬元) 
Fixed Assets (10,000 yuan)
合計
Total
其中:綠化
用地面積
of Which:
Green
Areas
其中:運(yùn)動
場地面積
of Which:
Sports
Areas
合計
Total
當(dāng)年新增
New Added
in Current Year
合計
Total
其中:教學(xué)
用計算機(jī)
No. of
Computers
Used for
Instruction
合計
Total
其中:網(wǎng)絡(luò)多媒體教室
of  Which: Network Multimedia Classroom
合計
Total
其中:教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)
of Which: Teaching Equipment & Instruments 
其中:信息化設(shè)備資產(chǎn)值
of Which: Assets of Information Facilities
小計
Subtotal
其中:平板電腦
of Which: Tablet PC
小計
Subtotal
當(dāng)年新增
New
Added in Current Year
小計
Subtotal
其中:軟件
of Which: Software
總 計 Total 264898455.81 57015963.97 14726546.57 6528.18 299.47 356854 274672 7353 121850 59206 17080727.75 1091464.69 152600.39
北 京 Beijing 6607042.44 1164864.81 523397.98 225.50 2.40 161 112 0 1709 1009 292451.64 22932.06 290.52
天 津 Tianjin 2901093.30 242874.50 197246.20 679.86 3.70 9655 8409 0 2493 1450 260694.31 15149.60 674.19
河 北 Hebei 9536107.71 653863.77 428249.93 123.55 9.08 3293 2490 0 2151 634 234621.62 17482.92 1616.57
山 西 Shanxi 6669084.56 1081531.20 547642.31 87.45 6.50 23897 9588 1 2998 1429 223779.15 19885.07 4780.58
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 2164737.61 275993.35 249830.66 25.32 0.70 1559 1336 0 1100 490 193339.39 1484.51 179.96
遼 寧 Liaoning 7716556.27 1512466.87 646903.23 284.03 9.15 18121 13047 311 5290 2424 815533.51 54585.29 4353.28
吉 林 Jilin 8209220.27 1393886.11 305138.00 49.85 0.02 4961 4001 265 3199 1035 234051.74 11761.28 5009.06
黑龍江 Heilongjiang 6613644.64 2381823.40 1060237.00 171.87 0.00 8421 6796 0 2591 1311 131324.17 21482.36 538.67
上 海 Shanghai 5203121.12 1733569.15 301509.28 253.39 3.87 23593 20128 3091 3908 2606 481290.71 78967.25 5566.79
江 蘇 Jiangsu 19358859.41 4287944.48 1337970.47 529.07 61.02 40053 29597 463 10468 6249 1037484.52 152759.20 15099.45
浙 江 Zhejiang 10897755.38 2439820.90 617207.96 376.77 9.24 29134 23793 657 4724 2908 1199630.71 49344.05 9824.98
安 徽 Anhui 5014776.64 688516.00 244252.00 185.58 3.65 10440 8809 0 3283 1284 225914.24 19516.07 11.30
?!〗?/font> Fujian 11582565.99 3196935.64 748456.74 339.48 4.70 5707 5388 0 3836 2335 850134.97 20471.74 3245.44
江 西 Jiangxi 9057181.21 2342251.61 448068.05 39.26 0.00 237 234 0 3222 1140 229311.94 13568.59 509.10
山 東 Shandong 11793805.95 2769618.84 485119.68 220.29 1.40 5441 4080 0 5354 2111 809593.49 32679.35 8905.60
河 南 Henan 14759040.80 2370035.18 682932.01 413.63 29.86 24882 21294 820 7833 3195 783297.50 59906.82 9289.34
湖 北 Hubei 13579215.87 2349190.78 655242.68 357.20 7.47 15679 12453 12 6377 1437 796048.22 46559.62 6466.74
湖 南 Hunan 10453762.54 2207962.56 550062.77 508.12 9.32 7162 6109 3 4774 1793 596580.92 43652.67 4742.99
廣 東 Guangdong 28570829.50 8628924.53 1707516.92 665.55 12.32 54588 43233 548 15114 9884 2747670.23 101715.53 4952.77
廣 西 Guangxi 6638608.08 1150841.82 347937.15 55.86 6.85 4258 3321 255 3197 1633 1674941.98 25743.80 14125.81
海 南 Hainan 1543233.74 145258.17 26209.00 11.30 1.70 520 342 0 339 186 223589.81 4055.80 1112.20
重 慶 Chongqing 4070398.69 933183.31 62381.04 75.81 39.75 11108 8162 283 1728 852 211284.03 17936.76 1557.23
四 川 Sichuan 19347663.26 4624086.39 1017270.90 101.98 55.21 6421 5016 282 7925 4829 1831073.32 155616.66 41767.25
貴 州 Guizhou 5061578.68 1715632.40 88704.75 282.72 0.00 14271 11692 183 2608 1024 390341.21 45145.26 3407.68
云 南 Yunnan 5504903.41 955946.61 200250.20 30.51 0.90 2341 2117 10 3612 1687 335792.80 6819.55 214.45
西 藏 Tibet 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0 0 0 0 0 608.50 0.00 0.00
陜 西 Shaanxi 22023962.63 2447017.66 828217.25 209.84 20.45 17066 12738 30 7460 2932 149241.24 26093.67 3259.79
甘 肅 Gansu 4717167.09 1182782.93 153934.51 2.91 0.00 309 288 0 501 265 46566.37 5662.92 579.66
青 海 Qinghai 33333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369 300 0 13 13 3652.00 995.00 8.00
寧 夏 Ningxia 84000.02 0.00 0.00 32.00 0.00 0 0 0 27 2 7565.00 0.00 0.00
新 疆 Xinjiang 5185206.00 2139141.00 264657.90 188.15 0.20 13207 9799 139 4016 1059 63318.49 19491.27 511.00
注:不含民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。                            
Note:Data of Non-government HEIs is not Included.                            

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:劉瀟翰)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001