一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

各級(jí)各類學(xué)校女學(xué)生數(shù)

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 

單位:
unit:person
  總計(jì)
Total

Male
女學(xué)生 Female Students
人數(shù)
Number
占學(xué)生總數(shù)
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 2639561 1361427 1278134 48.42
                    Doctor′s Degree 361997 219824 142173 39.27
                    Master′s Degree 2277564 1141603 1135961 49.88
   (二)普通本???/font> Undergraduate in Regular HEIs 27535869 13067361 14468508 52.54
                    Normal Courses 16486320 7626790 8859530 53.74
                    Short-cycle Courses 11049549 5440571 5608978 50.76
   (三)成人本專科 Undergraduate in Adult HEIs 5441429 2243173 3198256 58.78
                    Normal Courses 2589809 988872 1600937 61.82
                    Short-cycle Courses 2851620 1254301 1597319 56.01
   (四)網(wǎng)絡(luò)本??粕?/font> Web-based Undergraduates 7359267 3875471 3483796 47.34
                    Normal Courses 2587338 1267280 1320058 51.02
                    Short-cycle Courses 4771929 2608191 2163738 45.34
二、中等教育  Secondary Education 84257502 44693954 39563548 46.96
   (一)高中階段教育  Senior Secondary Education 39709871 20804759 18905112 47.61
              1. 高中  Senior Secondary Schools 23784903 11690066 12094837 50.85
                      普通高中  Regular Senior Secondary Schools 23745484 11672069 12073415 50.85
                          完全中學(xué)  Combined Secondary Schools 7322134 3648673 3673461 50.17
                          高級(jí)中學(xué)  Regular High Schools 15472730 7491296 7981434 51.58
                          十二年一貫制學(xué)校  12-Year Schools 950620 532100 418520 44.03
                      成人高中 Adult High Schools 39419 17997 21422 54.34
              2. 中等職業(yè)教育  Secondary Vocational Education 15924968 9114693 6810275 42.76
                      普通中專  Regular Specialized Secondary Schools 7129894 3618568 3511326 49.25
                      成人中專  Adult Specialized Secondary Schools 1272446 741061 531385 41.76
                      職業(yè)高中  Vocational High Schools 4140553 2370434 1770119 42.75
                      技工學(xué)校  Skilled Workers Schools 3382075 2384630 997445 29.49
   (二)初中階段教育  Junior Secondary Education 44547631 23889195 20658436 46.37
                1. 初中  Junior Secondary Schools 44420630 23822271 20598359 46.37
                        初級(jí)中學(xué)  Regular Junior Secondary Schools 31215383 16586209 14629174 46.87
                        九年一貫制學(xué)校  9-Year Schools 6585126 3647326 2937800 44.61
                        十二年一貫制學(xué)校  12-Year Schools 1075624 629574 446050 41.47
                        完全中學(xué)  Combined Secondary Schools 5541759 2957587 2584172 46.63
                        職業(yè)初中  Vocational Junior Secondary Schools 2738 1575 1163 42.48
                2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 127001 66924 60077 47.30
三、初等教育 Primary Education 101691216 54406623 47284593 46.50
   (一)普通小學(xué) Regular Primary Schools 100936980 54053812 46883168 46.45
                    小學(xué) Primary Schools 89460245 47722460 41737785 46.66
                    九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 10384335 5695164 4689171 45.16
                    十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 1092400 636188 456212 41.76
   (二)成人小學(xué) Adult Primary Schools 754236 352811 401425 53.22
                    其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 304043 145606 158437 52.11
四、工讀學(xué)校 Correctional Work-Study Schools 6048 4973 1075 17.77
五、特殊教育 Special Education Schools 578826 371821 207005 35.76
六、學(xué)前教育 Pre-school Education Institutions 46001393 24510701 21490692 46.72
注:1.完全中學(xué)、九年一貫制學(xué)校和十二年一貫制學(xué)校的學(xué)生數(shù)按教育層次分別計(jì)入對(duì)應(yīng)教育階段的學(xué)生數(shù)中;    
        2.特殊教育學(xué)生數(shù)中包括義務(wù)教育階段隨班就讀的學(xué)生、其他學(xué)校附設(shè)特教班。        
Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;    
         2.Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education;      

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001