一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

各級各類學(xué)校女教師、女教職工數(shù)

Number of Female Educational Personnel and Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 

單位:
unit:person
  教職工數(shù)
Educational
Personnel
其中:女教職工
of Which:
Female Educational Personnel
專任教師數(shù)
Full-time
Teachers
其中:女專任教師 of Which:
Female Full-time Teachers
人數(shù)
Number
占教職工總數(shù)
的比重(
%)
Percentage
人數(shù)
Number
占專任教師總數(shù)
的比重
(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education            
    (一)研究生培養(yǎng)機構(gòu)(不計校數(shù)) Institutions Providing Postgraduate Programs
                 1. 普通高校 Regular HEIs
                 2. 科研機構(gòu) Research Institutes
    (二)普通高等學(xué)校 Regular HEIs 2442995 1195657 48.94 1633248 813837 49.83
                 1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs 1772342 847801 47.84 1150467 551706 47.95
                         其中:獨立學(xué)院  of Which:Independent Institutions 162330 84419 52.00 122151 63393 51.90
                 2. 高職(??疲┰盒?/font> Higher Vocational Colleges 669521 347254 51.87 482070 261755 54.30
                 3. 其他普通高教機構(gòu)(不計校數(shù)) Other Institutions 1132 602 53.18 711 376 52.88
    (三)成人高等學(xué)校 Adult HEIs 41408 21250 51.32 23990 13279 55.35
    (四)民辦的其他高等教育機構(gòu) Other Non-government HEIs 20882 11116 53.23 9643 5058 52.45
二、中等教育 Secondary Education 7827807 4246542 54.25 6165625
     (一)高中階段教育 Senior Secondary Education 3747959 1981926 52.88 2615570
                 1.高中 Senior Secondary Schools 2668247 1450233 54.35 1776374 942804 53.07
                        普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2665073 1448857 54.36 1773953 941702 53.08
                            完全中學(xué)  Combined Secondary Schools 1056242 579882 54.90 531255 278982 52.51
                            高級中學(xué) Regular High Schools 1331610 688967 51.74 1176082 626909 53.30
                            十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 277221 180008 64.93 66616 35811 53.76
                         成人高中 Adult High Schools 3174 1376 43.35 2421 1102 45.52
                 2.中等職業(yè)教育 Secondary Vocational Education 1079712 531693 49.24 839196
                        普通中專 Regular Specialized Secondary Schools 396845 199549 50.28 301577 161544 53.57
                        成人中專 Adult Specialized Secondary Schools 59705 29693 49.73 44773 23951 53.49
                        職業(yè)高中 Vocational High Schools 343767 175635 51.09 286053 153938 53.81
                        技工學(xué)校 Skilled Workers Schools 268565 121752 45.33 198798
                        其他中職機構(gòu)(不計校數(shù)) Other Institutions 10830 5064 46.76 7995 4104 51.33
     (二)初中階段教育 Junior Secondary Education 4079848 2264616 55.51 3550055 1975108 55.64
                  1.初中 Junior Secondary Schools 4078076 2263788 55.51 3548688 1974445 55.64
                         初級中學(xué)  Regular Junior  Secondary  Schools 2763493 1462783 52.93 2519334 1377999 54.70
                         九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 1314104 800793 60.94 551604 303942 55.10
                         十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools       73131 46667 63.81
                         完全中學(xué) Combined Secondary Schools       404179 245635 60.77
                         職業(yè)初中 Vocational Junior Secondary Schools 479 212 44.26 440 202 45.91
                 2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools 1772 828 46.73 1367 663 48.50
三、初等教育 Primary Education 5664652 3683635 65.03 5955726 3999067 67.15
     (一)普通小學(xué) Regular Primary Schools 5645319 3675429 65.11 5944910 3994105 67.19
                      小學(xué) Primary Schools 5645319 3675429 65.11 5282512 3523118 66.69
                      九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools       596348 417657 70.04
                     十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools       66050 53330 80.74
     (二)成人小學(xué) Adult Primary Schools 19333 8206 42.45 10816 4962 45.88
                     其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 14366 5848 40.71 7546 3249 43.06
四、工讀學(xué)校 Correctional Work-Study Schools 2922 1293 44.25 2177 942 43.27
五、特殊教育 Special Education Schools 65138 45868 70.42 55979 41278 73.74
六、學(xué)前教育 Pre-school Education Institutions 4192850 3862781 92.13 2432138 2378291 97.79
注:完全中學(xué)的學(xué)校數(shù)和教職工數(shù)計入高中階段教育,九年一貫制學(xué)校的校數(shù)和教職工數(shù)計入初中階段教育,十二年一貫制學(xué)校的校數(shù)和教職工數(shù)計入高中階段教育。專任教師是按照教育層次進行歸類。
Note: The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education,the numbers of Combined Primary and Lower Secondary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior secondary education. The fulltime teachers are classified by educational level.

 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001