一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類學校女學生數(shù)

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 
單位:
unit:person
  總計
Total

Male
女學生 Female Students
人數(shù)
Number
占學生總數(shù)
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 1981051 977941 1003110 50.64
                    Doctor′s Degree 342027 209895 132132 38.63
                    Master′s Degree 1639024 768046 870978 53.14
   (二)普通本???/font> Undergraduate in Regular HEIs 26958433 12797429 14161004 52.53
                    Normal Courses 16129535 7509969 8619566 53.44
                    Short-cycle Courses 10828898 5287460 5541438 51.17
   (三)成人本???/font> Undergraduate in Adult HEIs 5843883 2468517 3375366 57.76
                    Normal Courses 2686619 1071031 1615588 60.13
                    Short-cycle Courses 3157264 1397486 1759778 55.74
   (四)其他各類高等學歷教育 Students Enrolled in Other Formal Programs        
                1. 在職人員攻讀碩士學位 Master′s Degree Programs for On-the-job Personnel 581843 369384 212459 36.51
                2. 網(wǎng)絡(luò)本??粕?/font> Web-based Undergraduates 6449329 3375544 3073785 47.66
                        Normal Courses 2339270 1129948 1209322 51.7
                        Short-cycle Courses 4110059 2245596 1864463 45.36
二、中等教育  Secondary Education 83274403 44078975 39195428 47.07
   (一)高中階段教育  Senior Secondary Education 39700588 20710539 18990049 47.83
                1. 高中  Senior Secondary Schools 23710461 11714882 11995579 50.59
                        普通高中  Regular Senior Secondary Schools 23666465 11691562 11974903 50.6
                            完全中學  Combined Secondary Schools 7341339 3672440 3668899 49.98
                            高級中學  Regular High Schools 15469418 7542012 7927406 51.25
                            十二年一貫制學校  12-Year Schools 855708 477110 378598 44.24
                       成人高中 Adult High Schools 43996 23320 20676 47
              2. 中等職業(yè)教育  Secondary Vocational Education 15990127 8995657 6994470 43.74
                      普通中專  Regular Specialized Secondary Schools 7181209 3556372 3624837 50.48
                      成人中專  Adult Specialized Secondary Schools 1411680 823068 588612 41.7
                      職業(yè)高中  Vocational High Schools 4165715 2344907 1820808 43.71
                      技工學校  Skilled Workers Schools 3231523 2271310 960213 29.71
   (二)初中階段教育  Junior Secondary Education 43573815 23368436 20205379 46.37
                1. 初中  Junior Secondary Schools 43293684 23207979 20085705 46.39
                        初級中學  Regular Junior Secondary Schools 30882372 16403978 14478394 46.88
                        九年一貫制學校  9-Year Schools 6011849 3330035 2681814 44.61
                        十二年一貫制學校  12-Year Schools 943819 554375 389444 41.26
                        完全中學  Combined Secondary Schools 5451910 2917473 2534437 46.49
                        職業(yè)初中  Vocational Junior Secondary Schools 3734 2118 1616 43.28
                2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 280131 160457 119674 42.72
三、初等教育 Primary Education 99962809 53519318 46443491 46.46
   (一)普通小學 Regular Primary Schools 99130126 53166012 45964114 46.37
                    小學 Primary Schools 88468544 47280769 41187775 46.56
                    九年一貫制學校 9-Year Schools 9703690 5324977 4378713 45.12
                    十二年一貫制學校 12-Year Schools 957892 560266 397626 41.51
   (二)成人小學 Adult Primary Schools 832683 353306 479377 57.57
                    其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 334201 153283 180918 54.13
四、工讀學校 Correctional Work-Study Schools 7181 6227 954 13.29
五、特殊教育 Special Education Schools 491740 314996 176744 35.94
六、學前教育 Pre-school Education Institutions 44138630 23577181 20561449 46.58

注:1.完全中學、九年一貫制學校和十二年一貫制學校的學生數(shù)按教育層次分別計入對應(yīng)教育階段的學生數(shù)中;

 

 

        2.特殊教育學生數(shù)中包括義務(wù)教育階段隨班就讀的學生、其他學校附設(shè)特教班。

 

 

 

 

Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;

 

 

         2.Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education;

 

 

 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001