一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

學(xué)前教育專任教師分專業(yè)技術(shù)職務(wù)、分年齡結(jié)構(gòu)情況

Number of Full-time Teachers in Pre-primary Education by Professional Rank and Age

 
單位:人
(person)
  合計
Total
#女
Female
24歲及以下
24 and Under
25-29歲
25 to 29
30-34歲
30 to 34
35-39歲
35 to 39
40-44歲
40 to 44
45-49歲
45 to 49
50-54歲
50 to 54
55-59歲
55 to 59
60歲及以上
60 and Over
總 計 Total 2831937 2760404 478269 835784 653831 427626 219833 121385 75530 19031 648
   #女 Female 2760404 467889 817996 642395 420686 214153 115820 69577 11346 542
   #少數(shù)民族  Minority Students 249859 236866 42970 79090 55004 34684 19195 10284 6511 2058 63
  正高級 Senior 484 332 0 0 2 1 14 64 178 220 5
  副高級 Sub-senior 49017 40615 19 18 297 2789 7622 12224 16820 9196 32
  中級 Middle 281409 266192 387 12950 64068 70370 56860 42218 30491 3984 81
  助理級 Associate 550616 530682 26710 221974 169521 80162 32842 13343 5335 716 13
  員級 Junior 139494 135218 26759 57491 29797 15065 6597 2728 894 155 8
  未定職級 No-ranking 1810917 1787365 424394 543351 390146 259239 115898 50808 21812 4760 509
城區(qū) Urban Area 1475140 1451147 274212 452145 326500 219213 108522 55668 33816 4839 225
  正高級 Senior 232 212 0 0 2 1 6 36 87 96 4
  副高級 Sub-senior 16817 16142 8 10 158 1383 3121 4346 5837 1945 9
  中級 Middle 144674 141262 118 6131 33488 38982 28846 20246 16007 837 19
  助理級 Associate 290186 282203 14753 117777 85931 44037 17825 7055 2612 190 6
  員級 Junior 71237 70043 12489 28893 15151 8396 4008 1746 471 79 4
  未定職級 No-ranking 951994 941285 246844 299334 191770 126414 54716 22239 8802 1692 183
鎮(zhèn)區(qū) Counties and Towns Area 976573 951006 154090 277908 235147 149877 78918 45414 27512 7434 273
  正高級 Senior 170 93 0 0 0 0 5 18 61 85 1
  副高級 Sub-senior 21516 18100 9 6 117 1114 3391 5637 7300 3931 11
  中級 Middle 101614 95415 192 4685 23208 24565 21275 15930 10252 1472 35
  助理級 Associate 189498 182380 8860 75899 61214 26516 10626 4364 1756 256 7
  員級 Junior 45727 44239 9794 19160 9753 4402 1704 625 254 35 0
  未定職級 No-ranking 618048 610779 135235 178158 140855 93280 41917 18840 7889 1655 219
鄉(xiāng)村 Rural Area  380224 358251 49967 105731 92184 58536 32393 20303 14202 6758 150
  正高級 Senior 82 27 0 0 0 0 3 10 30 39 0
  副高級 Sub-senior 10684 6373 2 2 22 292 1110 2241 3683 3320 12
  中級 Middle 35121 29515 77 2134 7372 6823 6739 6042 4232 1675 27
  助理級 Associate 70932 66099 3097 28298 22376 9609 4391 1924 967 270 0
  員級 Junior 22530 20936 4476 9438 4893 2267 885 357 169 41 4
  未定職級 No-ranking 240875 235301 42315 65859 57521 39545 19265 9729 5121 1413 107
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:尹瑜瑜)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001