一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

幼兒園校舍情況

Conditions of Kindergarten Buildings

 
單位:平方米
(㎡)
  合計(jì)
Total
城區(qū)
Urban
Area
鎮(zhèn)區(qū)
Counties
and Towns Area
鄉(xiāng)村
Rural
Area
總計(jì) Total 493444361.83 247245648.63 174179583.58 72019129.62
一、教學(xué)及輔助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 358394959.02 180427666.97 126953383.97 51013908.08
 班級(jí)活動(dòng)單元 Class Activities Unit 318291727.21 157675604.82 114235638.72 46380483.67
  活動(dòng)室 Recreational 186407811.26 92709307.17 66749084.37 26949419.72
  寢室 Bedroom 72128470.08 34625117.03 26744999.26 10758353.79
  衛(wèi)生間 Toilet 32514160.65 15855860.86 11676633.10 4981666.69
  其他 Others 27241285.22 14485319.76 9064921.99 3691043.47
 綜合活動(dòng)室 Multi-functional Room 40103231.81 22752062.15 12717745.25 4633424.41
二、行政辦公用房 Administrative 39484635.06 18812487.56 14047513.97 6624633.53
 辦公室 Office 21080474.41 9759915.41 7687618.20 3632940.80
 保健觀察室 Health Observation Room 6897361.54 2846114.14 2549421.07 1501826.33
 其他 Others 11506799.11 6206458.01 3810474.70 1489866.40
三、生活用房 Residential and Welfare 49011075.70 24515886.65 16586543.97 7908645.08
 廚房 Kitchen 24195929.71 11793031.17 8341464.16 4061434.38
 其他 Others 24815145.99 12722855.48 8245079.81 3847210.70
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 46553692.05 23489607.45 16592141.67 6471942.93
 
左右滑動(dòng)表格查看

來(lái)源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:尹瑜瑜)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001