一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

小學(xué)教育分舉辦者學(xué)生數(shù)

Number of Students in Primary Education by Providers

 
單位:人
(person)
  畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
招生中接受學(xué)前教育
 Those Received the Pre-school Education
在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計畢業(yè)生數(shù)
Estimated
Graduates
for Next
Year
未接受過
Not trained
一年
One Year
兩年
Two Years
三年
Three Years
#女
Female
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
五年級
Grade 5
六年級
Grade 6
總 計 Total 18572667 16166311 47463 381192 347171 15390485 105843743 49887714 16174121 18771970 17007418 17807230 18013914 18069090 18622667
  教育部門 Educational Department 17042082 15372349 45273 358085 336683 14632308 99373540 47105428 15380073 17839467 16105792 16633839 16754327 16660042 17181517
  其他部門 Non-Educational Department 52075 49998 36 361 966 48635 325107 155618 50014 56855 53841 55061 54871 54465 55504
  地方企業(yè) Local Enterprises 1913 5210 0 3 1 5206 26326 12695 5210 6041 5134 4062 3639 2240 2240
  民辦 Non-government 1476597 738754 2154 22743 9521 704336 6118770 2613973 738824 869607 842651 1114268 1201077 1352343 1383406
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城區(qū) Urban Area 7981348 8325055 23317 129716 99705 8072317 50680942 23788949 8327775 9602328 8313641 8372286 8233354 7831558 8247801
  教育部門 Educational Department 7132799 7793240 22097 115388 92823 7562932 46695898 22052251 7795909 8982312 7727871 7658079 7496357 7035370 7423875
  其他部門 Non-Educational Department 23759 28854 20 227 754 27853 166076 79207 28861 31848 27922 26749 25114 25582 25839
  地方企業(yè) Local Enterprises 1754 5062 0 3 1 5058 25353 12199 5062 5880 4973 3905 3476 2057 2057
  民辦 Non-government 823036 497899 1200 14098 6127 476474 3793615 1645292 497943 582288 552875 683553 708407 768549 796030
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鎮(zhèn)區(qū) Counties and Towns Area 7216888 5705636 11990 121790 124116 5447740 38841874 18281743 5708845 6612077 6111304 6570886 6759335 7079427 7189915
  教育部門 Educational Department 6707319 5508780 11673 114827 121621 5260659 36982823 17502905 5511964 6378857 5876369 6226004 6368347 6621282 6728076
  其他部門 Non-Educational Department 23332 17705 15 127 204 17359 128750 61871 17713 20404 20907 23035 23724 22967 23749
  地方企業(yè) Local Enterprises 93 97 0 0 0 97 562 266 97 96 89 97 92 91 91
  民辦 Non-government 486144 179054 302 6836 2291 169625 1729739 716701 179071 212720 213939 321750 367172 435087 437999
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄉(xiāng)村 Rural Area 3374431 2135620 12156 129686 123350 1870428 16320927 7817022 2137501 2557565 2582473 2864058 3021225 3158105 3184951
  教育部門 Educational Department 3201964 2070329 11503 127870 122239 1808717 15694819 7550272 2072200 2478298 2501552 2749756 2889623 3003390 3029566
  其他部門 Non-Educational Department 4984 3439 1 7 8 3423 30281 14540 3440 4603 5012 5277 6033 5916 5916
  地方企業(yè) Local Enterprises 66 51 0 0 0 51 411 230 51 65 72 60 71 92 92
  民辦 Non-government 167417 61801 652 1809 1103 58237 595416 251980 61810 74599 75837 108965 125498 148707 149377
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:尹瑜瑜)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001