一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

小學教育分類型學生數(shù)

Number of Students in Primary Education by Types

 
單位:人
(person)
  畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
在校生數(shù)
Enrolment
  預計畢業(yè)生數(shù)
Estimated
Graduates
for Next
Year
#女
 Female
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
五年級
Grade 5
六年級
Grade 6
總 計 Total 18572667 16166311 105843743 49887714 16174121 18771970 17007418 17807230 18013914 18069090 18622667
  #女  Female 8690864 7672805 49887714 7675884 8927787 8053211 8342698 8454053 8434081 8697007
  #少數(shù)民族  Minority Students 2304092 2031312 13595227 6522530 2033034 2247795 2193771 2338961 2372350 2409316 2426941
  #寄宿生  Boarders 525778 7546033 3401562 526025 663948 844969 1340156 1786985 2383950 2390988
  #隨遷子女  Migrant Children 2345177 2061847 13618819 6233655 2062535 2306140 2203454 2342282 2359377 2345031 2449755
     外省遷入 from Other Province 1027340 884579 5861268 2669889 884880 986538 959887 1015622 1025392 988949 1060776
     本省外縣遷入 From Other County  1317837 1177268 7757551 3563766 1177655 1319602 1243567 1326660 1333985 1356082 1388979
   #進城務工人員隨遷子女  Children of Migrant Workers 1599524 1351823 9038096 4149565 1352108 1510740 1451647 1557460 1577046 1589095 1643291
      外省遷入 from Other Province 677764 552215 3747295 1707667 552324 616893 606702 651199 660907 659270 690227
      本省外縣遷入 From Other County  921760 799608 5290801 2441898 799784 893847 844945 906261 916139 929825 953064
  #農(nóng)村留守兒童  Children Left Behind 1085328 632691 5132075 2367774 633333 751262 803315 901822 974521 1067822 1070925
小學 Primary Schools 15525186 13546664 88971769 42080422 13553178 15757910 14336777 14969978 15184910 15169016 15607255
九年一貫制學校 9-Year Schools 2398214 2092908 13449505 6224200 2093324 2397324 2117867 2258465 2271889 2310636 2414316
十二年一貫制學校 12-Year Schools 303680 223058 1561161 687356 223080 256048 236154 272972 279459 293448 303764
小學教學點 External Teaching Sites 268373 289230 1697704 820091 290141 343611 301260 286579 254594 221519 222541
附設小學班 Primary School Classes 77214 14451 163604 75645 14398 17077 15360 19236 23062 74471 74791
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:尹瑜瑜)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001