一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

小學(xué)教育專任教師分課程、分學(xué)歷情況

Number of Full-time Teachers in Primary Education by Subject Taught and Academic Qualifications

 

單位:人
(person)
類別
Item
總計(jì)
Total
#女
Female
道德與法治
Morality
and Rule
of Law
語(yǔ)文
Language and
Literature
數(shù)學(xué)
Mathematics
外語(yǔ)
Foreign
Languages
  體育與健康
Physical
科學(xué)
Science
藝術(shù)
Arts
    綜合實(shí)踐活動(dòng)
Practical
Activities
信息科技
Information
Technology
勞動(dòng)
Skills
其他
Others
本學(xué)年不授課
專任教師
Full-time
Teacher by
Non-teaching
#英語(yǔ)
English
#日語(yǔ)
Japanese
#俄語(yǔ)
Russian
#音樂(lè)
Music
#美術(shù)
Fine Arts
總 計(jì) Total 6590072 4960497 280382 2209421 1711230 576125 575231 110 32 490887 247943 632627 321578 307651 88803 151874 91731 74017 35032
   #女 Female 4960497 171852 1933599 1277828 529126 528686 100 27 152324 144864 502908 266133 234945 51637 73801 50677 50813 21068
   #少數(shù)民族  Minorities 666212 451493 32443 215183 181025 42882 42805 4 1 47235 25567 58180 30967 26400 9847 15938 9195 18242 10475
 博士研究生 Doctor's Diploma 333 225 27 61 48 32 31 0 0 29 59 39 22 17 7 13 2 9 7
 碩士研究生 Master's Diploma 181250 159726 4850 60329 32305 25552 25418 22 8 16023 8402 22158 10249 11787 1128 4454 1025 4164 860
 本科畢業(yè) Bachelor's Diploma 5179279 4064021 199341 1779573 1335573 494640 494044 74 21 371916 178538 510069 262067 245558 59395 116989 60199 50681 22365
 專科畢業(yè) Associate Bachelor 1192351 723568 73361 361011 333867 55264 55104 14 2 98590 58877 97495 47975 48709 26795 29585 28755 18068 10683
 高中階段畢業(yè) High School Graduate 36420 12825 2771 8359 9350 631 628 0 1 4285 2040 2832 1245 1567 1459 826 1724 1051 1092
 高中階段以下畢業(yè) Below High School Graduate 439 132 32 88 87 6 6 0 0 44 27 34 20 13 19 7 26 44 25
城區(qū) Urban Area 2840235 2329491 99282 987056 680464 260234 259833 66 25 233467 104924 295865 149671 144555 33248 62466 33968 33032 16229
 博士研究生 Doctor's Diploma 267 197 22 51 45 24 23 0 0 19 54 27 14 13 6 7 0 5 7
 碩士研究生 Master's Diploma 152983 136153 3890 52225 26870 20880 20767 17 6 13408 7246 18540 8587 9849 943 3818 842 3583 738
 本科畢業(yè) Bachelor's Diploma 2362266 1964700 78752 832927 569169 223944 223695 45 17 188758 82017 248216 127307 119674 25402 50892 25853 24230 12106
 ??飘厴I(yè) Associate Bachelor 319134 225896 16297 100792 83245 15295 15258 4 1 30290 15287 28596 13568 14732 6687 7595 7007 4967 3076
 高中階段畢業(yè) High School Graduate 5511 2518 319 1045 1130 89 88 0 1 984 319 480 192 284 208 153 262 226 296
 高中階段以下畢業(yè) Below High School Graduate 74 27 2 16 5 2 2 0 0 8 1 6 3 3 2 1 4 21 6
鎮(zhèn)區(qū) Counties and Towns Area 2410532 1787800 109174 789857 658260 202220 201925 21 5 169815 92303 225722 114328 110120 36067 54145 36329 26127 10513
 博士研究生 Doctor's Diploma 48 22 5 9 1 5 5 0 0 7 2 8 5 3 1 4 2 4 0
 碩士研究生 Master's Diploma 20722 17503 678 5995 3955 3321 3304 3 2 1990 901 2662 1204 1449 121 482 128 411 78
 本科畢業(yè) Bachelor's Diploma 1872490 1450529 75141 634035 509179 175944 175743 10 3 125310 63836 179785 91919 86989 22683 40914 22325 17057 6281
 ??飘厴I(yè) Associate Bachelor 503567 314622 32207 146980 141824 22696 22620 8 0 40900 26667 42147 20693 21072 12575 12443 13104 8167 3857
 高中階段畢業(yè) High School Graduate 13569 5079 1134 2819 3275 252 251 0 0 1593 887 1102 494 602 681 299 759 479 289
 高中階段以下畢業(yè) Below High School Graduate 136 45 9 19 26 2 2 0 0 15 10 18 13 5 6 3 11 9 8
鄉(xiāng)村 Rural Area  1339305 843206 71926 432508 372506 113671 113473 23 2 87605 50716 111040 57579 52976 19488 35263 21434 14858 8290
 博士研究生 Doctor's Diploma 18 6 0 1 2 3 3 0 0 3 3 4 3 1 0 2 0 0 0
 碩士研究生 Master's Diploma 7545 6070 282 2109 1480 1351 1347 2 0 625 255 956 458 489 64 154 55 170 44
 本科畢業(yè) Bachelor's Diploma 944523 648792 45448 312611 257225 94752 94606 19 1 57848 32685 82068 42841 38895 11310 25183 12021 9394 3978
 專科畢業(yè) Associate Bachelor 369650 183050 24857 113239 108798 17273 17226 2 1 27400 16923 26752 13714 12905 7533 9547 8644 4934 3750
 高中階段畢業(yè) High School Graduate 17340 5228 1318 4495 4945 290 289 0 0 1708 834 1250 559 681 570 374 703 346 507
 高中階段以下畢業(yè) Below High School Graduate 229 60 21 53 56 2 2 0 0 21 16 10 4 5 11 3 11 14 11

 
左右滑動(dòng)表格查看

來(lái)源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:尹瑜瑜)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001