一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

初中教育學(xué)生數(shù)

Number of Students in Junior Secondary Education

 
單位:人
(person)
地區(qū)
Region
畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計畢業(yè)生數(shù)

Estimated

Graduates

for Next

Year
#女
Female
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
    Total 16982375 18487541 53861621 25136430 18499856 17601841 17295375 464549 17275845
    Beijing 112050 161338 411444 198807 161522 133193 115489 1240 115343
    Tianjin 122780 145811 418314 196604 145937 133571 131382 7424 131864
    Hebei 1100035 1187069 3434615 1606200 1187078 1138400 1109079 58 1109008
    西 Shanxi 371321 387918 1143831 551245 387977 377015 378839 0 378839
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 220545 234047 677149 324310 234679 215889 225493 1088 225405
    Liaoning 320818 341311 953399 454900 341338 300300 311761 0 311761
    Jilin 202034 199052 589528 283246 199141 188004 202383 0 202383
黑龍江 Heilongjiang 241894 215367 769059 370604 216941 220685 233301 98132 241760
    Shanghai 117543 176407 615311 294898 176797 167870 142171 128473 128741
    Jiangsu 895603 1011446 2878612 1331699 1011482 946146 920984 0 920984
    Zhejiang 554067 659861 1828243 846492 659928 600457 567011 847 566972
    Anhui 767784 816680 2361215 1080896 817096 786854 757265 0 757265
    Fujian 521641 603317 1654188 755105 603472 528935 521781 0 521781
    西 Jiangxi 704844 701050 2072887 939960 704030 682581 686276 0 686276
    Shandong 1244914 1295616 4055035 1844863 1295699 1281640 1251093 226603 1236337
    Henan 1677542 1700680 5077253 2350175 1700696 1690930 1685627 0 1685627
    Hubei 621986 669704 1930337 878063 670941 635443 623269 684 623328
    Hunan 896475 940977 2753017 1276938 941037 903123 908857 0 908857
    Guangdong 1500723 1801442 5032962 2327829 1801818 1646209 1584935 0 1584935
    西 Guangxi 784311 868148 2543772 1185990 868578 848540 826654 0 826654
    Hainan 134885 153766 433287 195205 153802 142509 136976 0 136976
    Chongqing 355128 354259 1047057 499794 354508 341613 350936 0 350936
    Sichuan 921196 947229 2771618 1338516 947640 910597 913381 0 913381
    Guizhou 637759 690225 2023131 945489 690703 670360 662068 0 662068
    Yunnan 622754 656600 1918151 917751 656853 627119 634179 0 634179
西 藏 Xizang 49035 56735 165340 81753 56742 55473 53125 0 53125
    西 Shaanxi 412309 513433 1451467 686523 514127 480101 457239 0 457239
    Gansu 304091 336436 985609 468693 336657 330140 318812 0 318812
    Qinghai 73773 88591 251526 122634 88806 83717 79003 0 79003
    Ningxia 94516 100767 296471 142345 101420 97921 97130 0 97130
    Xinjiang 398019 472259 1317793 638903 472411 436506 408876 0 408876
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:楊冉)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001