一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

初中學(xué)校校舍情況

Conditions of School Buildings in Junior Secondary Schools

 
單位:平方米
(㎡)
地區(qū)
Region
校舍建筑
面積
Floor
Space
 
教學(xué)及輔助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政辦公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
教室
Classroom
專用教室
Professional
Classroom
  公共教學(xué)用房
Public
Teaching
Space
  教師辦公室
for
Teachers
其他
Others
教工值班宿舍
Dormitories
for Faculty
教師周轉(zhuǎn)宿舍
Accommodation
for
Circulation
of Teachers
學(xué)生宿舍
Students'
Dormitories
學(xué)生餐廳
Students'
Canteen
廁所
Toilets
其他
Others
理化生實(shí)驗(yàn)室
Physical and
Chemical
Biology
Laboratory
其他
Others
圖書閱覽室
Library
室內(nèi)體育用房
Gymnasium
心理輔導(dǎo)室
Psychological
Counseling
Room
其他
Others
    計(jì) Total 844919160.53 375378910.93 192568093.15 83686385.36 39639694.66 44046690.70 99124432.42 20624845.66 27142027.06 3762632.98 47594926.72 66087899.01 40294132.33 25793766.68 337906655.09 22697138.51 33822925.06 140166853.18 63265832.90 28829325.72 49124579.72 65545695.50
    Beijing 5063853.72 2516229.17 976190.04 737294.37 219459.27 517835.10 802744.76 127691.49 219071.09 26855.22 429126.96 762354.68 317301.02 445053.66 1697452.04 65172.19 52002.97 153936.45 248021.49 234489.23 943829.71 87817.83
    Tianjin 3851564.29 2238141.54 1076939.22 515429.23 215384.41 300044.82 645773.09 113526.22 203366.89 32535.30 296344.68 462092.54 281716.77 180375.77 738157.30 23914.77 24538.53 64417.21 139050.95 181977.25 304258.59 413172.91
    Hebei 40159747.69 17623246.25 10110366.85 3954157.70 2351464.48 1602693.22 3558721.70 983533.36 619807.97 128122.10 1827258.27 2539687.37 1788816.82 750870.55 17255132.31 824475.00 734719.74 9521230.86 3453825.06 1188157.90 1532723.75 2741681.76
    西 Shanxi 16684224.69 6401350.19 2973538.29 1506956.92 698240.53 808716.39 1920854.98 395396.42 225456.25 68552.98 1231449.33 1482984.65 982828.93 500155.72 6925233.15 650614.95 268873.79 3373067.02 1281325.41 557058.83 794293.15 1874656.70
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 11767115.53 5459358.43 2069759.79 1637123.71 599300.18 1037823.53 1752474.93 275012.49 724849.78 71126.85 681485.81 1135906.73 734778.81 401127.92 4134810.44 108337.39 254127.82 1872702.18 754021.72 496304.01 649317.32 1037039.93
    Liaoning 17133807.06 8203961.93 3924278.85 2103202.27 919715.50 1183486.77 2176480.81 395044.99 611732.08 80908.89 1088794.85 2275771.01 1108094.21 1167676.80 6637260.59 80206.58 151685.05 1201260.42 1377040.22 685390.29 3141678.03 16813.53
    Jilin 11059903.55 4951722.94 2484138.66 1075574.59 557257.80 518316.79 1392009.69 264813.88 303014.88 56821.20 767359.73 1199938.25 699820.50 500117.75 3189889.04 39702.30 100115.14 924042.42 793231.69 419793.67 913003.82 1718353.32
黑龍江 Heilongjiang 11990605.18 5985970.52 3051623.94 1467894.49 709058.17 758836.32 1466452.09 228046.85 386888.63 57097.63 794418.98 1354523.84 846829.98 507693.86 3230118.41 57293.53 98467.33 937181.67 530975.30 484483.33 1121717.25 1419992.41
    Shanghai 10346892.11 5972333.30 2259300.12 1535112.75 473435.60 1061677.15 2177920.43 371242.83 906281.77 74636.94 825758.89 1269904.83 614986.66 654918.17 2102129.50 18557.32 39103.48 97032.73 532823.21 489061.73 925551.03 1002524.48
    Jiangsu 55230413.87 27860186.40 13059305.10 6811000.91 3180990.32 3630010.59 7989880.39 2066924.84 2942318.95 302097.67 2678538.93 4984590.88 2669956.59 2314634.29 16559801.20 772783.75 738378.10 4729499.53 4668639.21 1775427.86 3875072.75 5825835.39
    Zhejiang 45341550.03 19008072.93 7761200.29 4440515.89 1461379.89 2979136.00 6806356.75 1187356.76 2571721.46 250780.98 2796497.55 3613665.74 1915297.07 1698368.67 15553560.47 825776.19 917237.82 4991073.00 3749261.26 1543724.96 3526487.24 7166250.89
    Anhui 40051804.36 18746200.67 10766050.65 3724927.98 1917941.55 1806986.43 4255222.04 1031921.29 1000090.54 216066.44 2007143.77 3255952.15 2018128.16 1237823.99 14501710.52 1141849.20 1646875.76 6119604.04 2721792.76 1235134.34 1636454.42 3547941.02
    Fujian 17457743.51 7964854.29 3295019.50 1831706.68 910526.52 921180.16 2838128.11 532134.80 647345.27 92576.38 1566071.66 1340376.28 696974.71 643401.57 6048279.99 87371.72 1258183.26 1961027.70 919862.17 571780.47 1250054.67 2104232.95
    西 Jiangxi 32218148.98 15306710.86 8295825.36 2946200.45 1403747.51 1542452.94 4064685.05 837012.34 826988.07 178177.93 2222506.71 2603056.29 1488683.55 1114372.74 11925007.25 586615.75 1871311.08 4933458.32 2193976.40 1134357.20 1205288.50 2383374.58
    Shandong 73046003.49 35395369.50 16546484.56 8604925.53 3903698.55 4701226.98 10243959.41 1997891.39 2418357.63 297083.37 5530627.02 5877486.07 3790584.17 2086901.90 25749737.20 237840.71 1274273.15 9381462.63 6028071.97 3015477.34 5812611.40 6023410.72
    Henan 70467951.57 27405135.97 17975191.24 4840045.07 2940992.86 1899052.21 4589899.66 1320370.99 925892.94 276000.83 2067634.90 5899037.94 4038167.79 1860870.15 32782420.26 2318432.36 2711310.72 16647945.05 6585998.68 2321340.74 2197392.71 4381357.40
    Hubei 34552351.66 14202147.52 7700844.40 2768674.31 1493296.41 1275377.90 3732628.81 705747.05 1388107.31 150562.15 1488212.30 2427624.42 1495539.76 932084.66 15417692.48 2235026.08 2128108.09 5720895.77 2669368.09 930824.66 1733469.79 2504887.24
    Hunan 47587906.43 20686995.02 11622120.06 4094371.74 2139490.02 1954881.72 4970503.22 1041284.18 1550453.48 200693.86 2178071.70 2946493.87 2070268.18 876225.69 20424598.02 2456944.27 3365148.38 7760180.46 3905959.59 1370641.09 1565724.23 3529819.52
    Guangdong 83051143.76 40382914.15 18818706.05 8256160.70 3279601.15 4976559.55 13308047.40 2005903.50 4483121.86 352364.55 6466657.49 5709656.03 3372475.98 2337180.05 33228878.71 3676209.99 3830694.70 12113551.19 4136276.97 2775237.47 6696908.39 3729694.87
    西 Guangxi 32217158.75 12720232.62 7842371.09 2590353.87 1440385.87 1149968.00 2287507.66 620815.07 600676.79 102722.15 963293.65 1523156.65 1098922.49 424234.16 17236312.43 1410940.92 2126641.49 9569673.40 2532612.32 822691.68 773752.62 737457.05
    Hainan 5472068.36 2334902.36 1342274.86 466501.30 233351.22 233150.08 526126.20 132405.26 102704.42 16157.24 274859.28 285042.91 190578.91 94464.00 2609003.15 314841.13 504792.13 1157545.05 347914.70 162120.87 121789.27 243119.94
    Chongqing 14436398.18 5774420.41 2870192.24 1322037.29 602697.58 719339.71 1582190.88 263755.29 306603.42 53729.31 958102.86 935647.59 546214.90 389432.69 6166585.38 433145.03 669145.42 2905338.59 1130949.65 412639.53 615367.16 1559744.80
    Sichuan 42137383.06 18425721.02 10592363.58 4013583.60 2034890.47 1978693.13 3819773.84 942783.11 820415.38 190675.35 1865900.00 2554095.65 1645390.05 908705.60 17570981.06 1162103.71 2456883.59 7673725.77 3150041.32 1325856.82 1802369.85 3586585.33
    Guizhou 27907845.03 9537654.84 5569807.56 2052935.14 1171639.75 881295.39 1914912.14 529162.26 347344.33 80589.39 957816.16 1958515.88 1143144.67 815371.21 14626960.23 575197.66 1965959.90 7968890.62 2249838.40 1003352.73 863720.92 1784714.08
    Yunnan 25885625.54 9979855.40 5326263.78 2265664.94 1216852.34 1048812.60 2387926.68 562436.64 271064.86 70543.78 1483881.40 1402134.66 897802.28 504332.38 13771170.98 1139369.58 1471847.24 6745810.84 2273022.69 855625.66 1285494.97 732464.50
西 藏 Xizang 3098398.91 958220.03 521782.08 221180.37 115690.36 105490.01 215257.58 39933.43 86686.23 3723.91 84914.01 187493.14 137107.13 50386.01 1875434.25 12664.28 611184.63 806158.35 256049.72 63510.13 125867.14 77251.49
    西 Shaanxi 21832118.65 8979970.53 4038410.92 2279793.14 988984.13 1290809.01 2661766.47 529349.61 463461.96 106235.47 1562719.43 1935478.67 1246034.31 689444.36 8268401.69 876865.76 732186.32 2944126.32 1533061.53 870103.13 1312058.63 2648267.76
    Gansu 14675729.43 6219668.28 3165459.18 1431337.80 762309.78 669028.02 1622871.30 389121.32 194090.07 79120.93 960538.98 1364493.30 929339.80 435153.50 5758414.17 378965.17 695083.14 2231860.39 968879.42 576591.82 907034.23 1333153.68
    Qinghai 4814909.56 2171639.73 973622.61 725020.24 298579.79 426440.45 472996.88 137539.69 185438.61 20726.53 129292.05 464848.93 256832.73 208016.20 1937203.57 42308.16 242657.37 691068.10 351054.49 244420.30 365695.15 241217.33
    Ningxia 4328457.09 2073153.48 752769.63 752903.95 308805.67 444098.28 567479.90 110373.31 113321.07 21289.88 322495.64 426952.63 243362.46 183590.17 1482912.43 30746.22 129442.77 680175.74 258026.89 212087.37 172433.44 345438.55
    Xinjiang 21050336.49 9892570.65 4805892.65 2713798.43 1090526.98 1623271.45 2372879.57 486315.00 695353.07 104057.77 1087153.73 1908935.43 1028152.94 880782.49 8501406.87 112866.84 751946.15 4288911.36 1524859.62 869663.31 953159.59 747423.54
 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:楊冉)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001