一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

特殊教育基本情況

Basic Statistics of Special Education

 
單位:人
(person)
地區(qū)
Region
學(xué)校數(shù)
(所)
Schools
(unit)
班數(shù)(個)
Classes
(unit)
畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
在校生數(shù)
Enrolment
 
#女
Female
學(xué)前教育段
Pre-primary
Eudcation
小學(xué)階段
Primary Education
初中階段
Junior Secondary School
普通高中
Regular Senior Secondary
中等職業(yè)教育
Secondary Vocational Education
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
五年級
Grade 5
六年級
Grade 6
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級及以上
Over Grade 3
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級及以上
Over Grade 4
    Total 2396 34147 177304 158213 915948 332020 4086 69247 82717 89206 99469 108227 113876 103347 112741 107126 3083 2734 2549 2497 5747 4796 4214 286
    Beijing 20 426 1690 1374 8150 2657 12 512 758 710 877 1067 888 827 942 990 9 23 38 53 154 125 147 18
    Tianjin 20 334 809 653 4370 1508 60 309 360 351 393 461 573 499 496 447 18 93 95 109 42 36 28 0
    Hebei 163 2338 7080 6051 38048 14135 140 2377 2789 3161 3910 4545 5100 5126 5114 4943 14 121 107 59 209 173 160 0
    西 Shanxi 96 1045 3936 3270 19624 7538 24 1505 1904 1867 1968 2441 2543 2030 2572 2432 0 0 9 21 105 109 94 0
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 55 717 2701 2387 13247 5017 144 933 1122 1282 1484 1399 1543 1421 1669 1648 9 148 76 88 112 107 62 0
    Liaoning 86 912 2198 2141 15641 5393 44 1247 1410 1569 1877 2000 1998 1694 1776 1901 27 17 13 12 26 20 10 0
    Jilin 54 765 2676 1944 11520 4055 32 727 888 950 1138 1302 1543 1354 1459 1557 0 51 24 48 144 149 146 8
黑龍江 Heilongjiang 76 1021 2475 1478 13394 4739 0 780 860 1010 1131 1477 1203 1721 2213 2024 655 32 29 22 84 73 80 0
    Shanghai 31 627 1949 1322 9786 3361 253 428 477 739 901 969 0 922 1281 1334 1254 12 12 19 340 320 265 260
    Jiangsu 110 1745 8025 7817 46629 15669 448 3685 4584 4460 5081 5574 6225 4346 5468 4721 34 243 236 202 469 474 379 0
    Zhejiang 90 1538 5052 5717 28874 9824 218 2591 2857 2784 3011 3056 3120 2725 2777 2663 0 336 354 304 715 719 644 0
    Anhui 82 1097 7437 6826 41557 14631 196 3161 4195 4145 4915 4626 4998 4515 5357 4976 0 131 113 164 26 11 28 0
    Fujian 79 1364 5456 5878 32341 10545 153 3009 3598 3638 3623 3779 4069 3062 3208 3184 2 196 139 127 219 192 143 0
    西 Jiangxi 92 1406 9171 6608 36715 12945 85 2611 3103 3555 3763 4158 4671 4131 4932 4985 0 165 112 99 120 84 141 0
    Shandong 162 2939 10243 10297 55958 19602 631 4912 5707 5284 6231 6013 4939 6372 6662 5882 1006 137 158 117 993 503 411 0
    Henan 156 1994 9580 9628 65779 25202 156 4928 6304 6969 7673 8635 8472 7029 7449 7446 42 114 112 133 151 105 61 0
    Hubei 89 985 4237 4354 28943 9901 32 2241 2600 2891 3225 3542 3749 3416 3356 3610 1 29 25 79 77 31 39 0
    Hunan 99 1410 8556 7594 49913 17045 314 3414 4492 4985 5521 5801 6383 5980 6633 6063 0 94 125 60 25 23 0 0
    Guangdong 157 2923 14006 14633 79060 26069 316 6804 8212 9191 9066 9769 9781 7991 7991 7249 0 409 403 336 531 509 502 0
    西 Guangxi 99 1318 8296 8168 45060 16161 169 3612 4112 4559 5013 5494 6156 5356 5389 5052 12 51 55 30 0 0 0 0
    Hainan 18 240 1259 1267 6823 2124 22 661 690 674 748 819 900 696 730 718 0 0 0 0 58 60 47 0
    Chongqing 41 489 5821 4427 24784 9264 59 1688 1938 2391 2604 2814 3203 2904 3362 3202 0 50 59 49 137 169 155 0
    Sichuan 140 1791 15664 13300 66578 25732 212 5434 5950 6233 6794 7540 8184 7777 8484 8433 0 120 108 101 491 378 339 0
    Guizhou 79 1076 8534 7932 41971 15975 75 3374 3631 3759 4307 4689 5794 5143 5517 5180 0 75 72 88 97 88 82 0
    Yunnan 91 1189 10995 7820 43818 17592 103 2809 3527 3761 4479 5047 5877 5605 6343 5736 0 0 0 0 226 169 136 0
西 藏 Xizang 7 108 1548 1372 7127 3411 2 595 711 668 725 888 925 845 856 852 0 3 3 8 17 20 9 0
    西 Shaanxi 83 843 4265 3264 17893 6753 82 1377 1394 1718 1936 2217 2541 2047 2241 2207 0 26 43 46 3 5 10 0
    Gansu 48 541 3699 3142 18498 7224 0 1108 1376 1605 1881 2279 2558 2318 2639 2589 0 33 17 32 29 20 14 0
    Qinghai 17 181 1796 1340 7048 2966 1 446 558 652 681 949 891 931 1008 873 0 25 12 21 0 0 0 0
    Ningxia 17 250 1637 1208 6725 2606 62 523 570 626 728 787 782 741 915 808 0 0 0 70 43 50 20 0
    Xinjiang 39 535 6513 5001 30074 12376 41 1446 2040 3019 3785 4090 4267 3823 3902 3421 0 0 0 0 104 74 62 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:楊冉)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001