一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

特殊教育學(xué)校校舍情況

Conditions of School Buildings in Special Education Schools

 
單位:平方米
unit: ㎡
地區(qū)
Region
校舍建筑
面積
Floor
Space
 
教學(xué)及輔助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政辦公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
普通教室
Classroom
專用教室
Professional
Classroom
公共活動及康復(fù)用房
Public
Activity and
Rehabilitation
Room
  教師辦公室
for Teachers
其他
Others
學(xué)生宿舍
Students'
Dormitories
學(xué)生餐廳
Students'
Canteen
學(xué)生廁所
Students'
Toilets
其他
Others
圖書閱覽室
Library
體育康復(fù)訓(xùn)練室
Physical
Rehabilitation
Training Room
心理咨詢室
Psychological
Consultation
Room
其他
Others
    Total 14107496.44 6525004.60 2753034.08 2021727.52 1750243.00 233797.69 419714.04 100450.64 996280.63 1369532.81 723462.10 646070.71 4421033.89 1967366.96 782223.53 519957.38 1151486.02 1791925.14
    Beijing 158242.84 82423.84 31915.23 25273.67 25234.94 2007.29 3494.19 821.05 18912.41 23955.94 9082.67 14873.27 43328.04 8136.61 6091.81 6057.16 23042.46 8535.02
    Tianjin 107707.87 58083.45 22854.62 19352.99 15875.84 2766.20 2080.22 875.72 10153.70 12373.29 6539.16 5834.13 20889.80 8304.18 3074.85 4837.26 4673.51 16361.33
    Hebei 601807.95 282616.11 108630.34 112005.41 61980.36 13757.21 16545.90 4728.37 26948.88 57614.15 33551.70 24062.45 164927.82 71804.78 36811.05 20779.83 35532.16 96649.87
    西 Shanxi 316252.95 132740.79 57013.48 37814.17 37913.14 7470.81 9142.20 2759.70 18540.43 33701.06 21069.28 12631.78 97465.55 44280.69 18060.35 12083.22 23041.29 52345.55
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 292427.63 132098.36 50663.39 45843.16 35591.81 3538.15 9029.47 1858.40 21165.79 30599.60 15462.83 15136.77 92229.27 37813.82 16111.52 12611.79 25692.14 37500.40
    Liaoning 320829.34 171074.03 51331.96 67984.77 51757.30 5359.24 17512.14 2893.84 25992.08 38654.49 18681.80 19972.69 111100.82 23431.44 21306.54 13357.49 53005.35 0.00
    Jilin 233250.46 111781.05 50499.68 40946.14 20335.23 4005.44 4638.26 1773.12 9918.41 22943.17 13547.96 9395.21 59535.15 19961.47 13606.12 8079.92 17887.64 38991.09
黑龍江 Heilongjiang 287251.22 145925.78 47458.09 62707.83 35759.86 3903.85 11014.00 2065.91 18776.10 27829.20 15839.78 11989.42 79046.00 24731.48 15171.43 8800.65 30342.44 34450.24
    Shanghai 216821.64 111052.76 38337.17 41472.22 31243.37 7479.98 6409.74 2158.13 15195.52 30352.05 11867.91 18484.14 58337.83 25748.13 7806.28 8002.95 16780.47 17079.00
    Jiangsu 809197.35 399871.01 157607.25 140053.40 102210.36 14278.38 26836.36 6044.21 55051.41 79100.55 37737.17 41363.38 219542.83 96413.67 42728.74 24733.85 55666.57 110682.96
    Zhejiang 893165.55 359816.66 141863.16 113498.98 104454.52 10755.63 24504.64 4811.22 64383.03 72074.13 30709.69 41364.44 264151.34 103927.44 50100.11 29851.15 80272.64 197123.42
    Anhui 625995.70 307936.41 147457.11 96576.01 63903.29 13095.32 19014.99 4117.67 27675.31 55810.82 32677.70 23133.12 203291.96 95893.68 37846.28 20450.48 49101.52 58956.51
    Fujian 574210.97 269470.13 100233.20 89213.78 80023.15 8664.58 22585.06 4612.36 44161.15 61369.77 26047.66 35322.11 175979.19 77276.76 27393.26 18128.18 53180.99 67391.88
    西 Jiangxi 488328.84 233689.32 111959.57 59716.76 62012.99 7657.58 11367.65 4736.48 38251.28 55562.09 26023.31 29538.78 154579.94 76776.05 22149.46 22344.50 33309.93 44497.49
    Shandong 1234690.38 580618.26 220138.44 178637.40 181842.42 20707.29 37872.41 8060.76 115201.96 143567.67 73849.89 69717.78 372224.14 149245.15 65552.04 52403.72 105023.23 138280.31
    Henan 690553.91 312317.04 142751.16 106880.03 62685.85 13619.69 17748.78 5516.10 25801.28 88199.84 49397.99 38801.85 219562.63 117530.74 44586.93 27296.68 30148.28 70474.40
    Hubei 441661.39 195644.97 101424.11 57099.98 37120.88 6895.23 13670.02 2808.32 13747.31 38182.91 19950.37 18232.54 148865.16 80951.91 28846.60 12260.81 26805.84 58968.35
    Hunan 516939.72 223204.01 119442.04 62723.31 41038.66 8118.64 14526.51 4366.69 14026.82 47435.12 32358.96 15076.16 179999.11 81320.39 39933.77 16624.99 42119.96 66301.48
    Guangdong 1652271.73 745097.85 294174.89 179791.24 271131.72 22267.62 39837.22 8352.29 200674.59 131356.56 67820.89 63535.67 488527.36 182435.13 60817.44 56799.75 188475.04 287289.96
    西 Guangxi 452440.24 213709.26 94408.99 67211.35 52088.92 7843.00 12119.31 4298.77 27827.84 31969.09 18546.25 13422.84 174686.73 96130.97 31175.98 19478.71 27901.07 32075.16
    Hainan 112423.37 44551.35 21170.80 14317.26 9063.29 1988.28 2038.74 616.02 4420.25 6346.91 4933.38 1413.53 49963.14 27593.62 8663.71 4940.23 8765.58 11561.97
    Chongqing 228704.26 102921.14 54646.20 24771.48 23503.46 3228.94 3572.46 1858.92 14843.14 22409.82 12911.91 9497.91 71858.89 37657.08 12579.57 8074.57 13547.67 31514.41
    Sichuan 763402.78 356623.26 146534.53 94882.22 115206.51 12474.73 29473.52 5401.87 67856.39 56228.42 31607.69 24620.73 227793.21 111815.63 39571.99 26599.47 49806.12 122757.89
    Guizhou 391860.03 174299.50 82571.43 50283.21 41444.86 5763.14 9930.46 3556.59 22194.67 39450.54 26004.48 13446.06 144272.41 86252.85 30034.56 12992.46 14992.54 33837.58
    Yunnan 498855.00 239163.66 124134.59 60453.41 54575.66 7094.02 12643.00 3503.23 31335.41 44619.44 26595.08 18024.36 178353.64 99443.42 33473.07 18929.75 26507.40 36718.26
西 藏 Xizang 73829.01 29567.82 11974.93 10744.90 6847.99 747.09 4744.87 422.91 933.12 6532.06 4989.91 1542.15 36672.05 13622.92 5396.42 1722.32 15930.39 1057.08
    西 Shaanxi 328939.08 139215.39 60846.09 39632.72 38736.58 5757.84 11432.85 2442.70 19103.19 39710.79 19530.51 20180.28 114298.73 34996.79 17537.34 16895.61 44868.99 35714.17
    Gansu 237595.96 99379.71 48284.64 28282.44 22812.63 3753.81 8007.14 2012.02 9039.66 23751.90 15928.85 7823.05 78418.12 35227.62 14576.57 9622.08 18991.85 36046.23
    Qinghai 125439.50 58759.69 23292.32 25968.70 9498.67 1816.25 1465.32 499.52 5717.58 12708.38 5699.59 7008.79 42888.58 22955.32 5681.43 7378.71 6873.12 11082.85
    Ningxia 122979.86 63227.10 29541.29 18718.83 14966.98 1431.82 3288.19 533.76 9713.21 8532.62 3665.00 4867.62 40618.69 23464.01 8572.70 3240.85 5341.13 10601.45
    Xinjiang 309419.91 148124.89 59873.38 48869.75 39381.76 5550.64 13168.42 1943.99 18718.71 26590.43 10832.73 15757.70 107625.76 52223.21 16965.61 14578.24 23858.70 27078.83
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:楊冉)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001