一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

學(xué)前教育專任教師分專業(yè)技術(shù)職務(wù)、分年齡結(jié)構(gòu)情況

Number of Full-time Teachers in Pre-primary Education by Professional Rank and Age

 

單位:人
unit:person
  合計(jì)
Total
#女
of Which
Female
24歲及以下
24 and Under
25-29歲
25 to 29
30-34歲
30 to 34
35-39歲
35 to 39
40-44歲
40 to 44
45-49歲
45 to 49
50-54歲
50 to 54
55-59歲
55 to 59
60歲及以上
60 and Over
總 計(jì) Total 3073704 2999510 612116 906014 690577 420837 224112 119221 80257 19783 787
   #女 of Which:Female 2999510 600429 888079 679378 414019 218053 113752 73992 11183 625
   #少數(shù)民族 of Which: Minority Students 262874 249666 53909 83098 54770 34234 18334 9793 6563 2108 65
  正高級(jí) Senior 426 302 0 0 4 10 16 60 157 170 9
  副高級(jí) Sub-senior 45593 37151 9 39 261 2375 6974 10836 15993 9064 42
  中級(jí) Middle 261298 245555 477 10961 54792 60366 56453 40667 32835 4625 122
  助理級(jí) Associate 505037 486549 26500 202491 153645 71357 31509 12512 6056 935 32
  員級(jí) Junior 152041 147415 32255 63167 31053 14815 6758 2680 1116 183 14
  未定職級(jí) No-ranking 2109309 2082538 552875 629356 450822 271914 122402 52466 24100 4806 568
城區(qū) Urban Area 1566006 1542858 349304 475210 334044 207632 106328 52893 35527 4806 262
  正高級(jí) Senior 192 177 0 0 2 2 9 27 71 73 8
  副高級(jí) Sub-senior 15343 14666 7 33 143 1181 2803 3891 5494 1780 11
  中級(jí) Middle 130785 127730 156 4548 28602 32582 27396 19323 17209 946 23
  助理級(jí) Associate 259090 252107 14268 103753 76855 38154 16564 6262 2977 240 17
  員級(jí) Junior 74403 73156 14978 29834 15279 8038 4026 1568 588 86 6
  未定職級(jí) No-ranking 1086193 1075022 319895 337042 213163 127675 55530 21822 9188 1681 197
鎮(zhèn)區(qū) Counties and Towns Area 1064474 1038462 196057 306556 250341 149391 81587 44347 28572 7344 279
  正高級(jí) Senior 154 88 0 0 0 7 6 19 55 67 0
  副高級(jí) Sub-senior 19758 16466 0 3 83 939 3170 4875 6882 3792 14
  中級(jí) Middle 95511 89396 249 4527 19835 21696 21634 15110 10837 1579 44
  助理級(jí) Associate 176846 170351 8947 71135 55708 24093 10440 4231 1981 305 6
  員級(jí) Junior 51135 49535 11911 21791 10261 4393 1731 694 304 48 2
  未定職級(jí) No-ranking 721070 712626 174950 209100 164454 98263 44606 19418 8513 1553 213
鄉(xiāng)村 Rural Area  443224 418190 66755 124248 106192 63814 36197 21981 16158 7633 246
  正高級(jí) Senior 80 37 0 0 2 1 1 14 31 30 1
  副高級(jí) Sub-senior 10492 6019 2 3 35 255 1001 2070 3617 3492 17
  中級(jí) Middle 35002 28429 72 1886 6355 6088 7423 6234 4789 2100 55
  助理級(jí) Associate 69101 64091 3285 27603 21082 9110 4505 2019 1098 390 9
  員級(jí) Junior 26503 24724 5366 11542 5513 2384 1001 418 224 49 6
  未定職級(jí) No-ranking 302046 294890 58030 83214 73205 45976 22266 11226 6399 1572 158

 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:姚振)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001