一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

小學(xué)教育分舉辦者學(xué)生數(shù)

Number of Students in Primary Education by Providers

 

單位:人
unit:person
  畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
招生中接受學(xué)前教育
of Which: Those Received the Pre-school Education
在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
Estimated
Graduates
for Next
Year
未接受過(guò)
Not trained
一年
One Year
兩年
Two Years
三年
Three Years
#女
of Which:
Female
一年級(jí)
Grade 1
二年級(jí)
Grade 2
三年級(jí)
Grade 3
四年級(jí)
Grade 4
五年級(jí)
Grade 5
六年級(jí)
Grade 6
總 計(jì) Total 17634893 18778830 76265 607292 483802 17611471 108360253 50951580 18784027 17021043 17830650 18036929 18639779 18047825 18588987
  教育部門(mén) Run by Edu. Dept. 16096769 17833884 72519 573634 467741 16719990 101099866 47843816 17838936 16115870 16643302 16766854 17196875 16538029 17046476
  其他部門(mén) Run by Non-ed. Dept. 47711 56335 168 1463 1184 53520 321977 154027 56350 53174 53273 53598 54034 51548 52730
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 1359 5960 1 0 0 5959 22715 10908 5963 5064 3926 3524 2318 1920 1920
  民辦 Non-government 1489054 882651 3577 32195 14877 832002 6915695 2942829 882778 846935 1130149 1212953 1386552 1456328 1487861
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城區(qū) Urban Area 7187335 9473624 37120 234891 145253 9056360 49685145 23251534 9474748 8182493 8244296 8103795 8129061 7550752 7941577
  教育部門(mén) Run by Edu. Dept. 6381241 8844917 34920 215600 134502 8459895 45341129 21364842 8845985 7589258 7516927 7358610 7302265 6728084 7091343
  其他部門(mén) Run by Non-ed. Dept. 20172 30503 56 314 969 29164 151202 71866 30506 26632 24532 23104 23485 22943 23185
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 1189 5794 1 0 0 5793 21667 10386 5797 4892 3755 3354 2115 1754 1754
  民辦 Non-government 784733 592410 2143 18977 9782 561508 4171147 1804440 592460 561711 699082 718727 801196 797971 825295
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鎮(zhèn)區(qū) Counties and Towns Area 6986320 6640596 22163 186370 173555 6258508 40288637 18906330 6643203 6103537 6544192 6719400 7123951 7154354 7274298
  教育部門(mén) Run by Edu. Dept. 6435377 6403129 20966 174760 169708 6037695 38107406 17996988 6405692 5871153 6198696 6329224 6664467 6638174 6753706
  其他部門(mén) Run by Non-ed. Dept. 22767 21388 112 1135 201 19940 139741 67240 21399 21670 23652 24625 24852 23543 24483
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 86 93 0 0 0 93 555 261 93 91 94 92 92 93 93
  民辦 Non-government 528090 215986 1085 10475 3646 200780 2040935 841841 216019 210623 321750 365459 434540 492544 496016
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄉(xiāng)村 Rural Area 3461238 2664610 16982 186031 164994 2296603 18386471 8793716 2666076 2735013 3042162 3213734 3386767 3342719 3373112
  教育部門(mén) Run by Edu. Dept. 3280151 2585838 16633 183274 163531 2222400 17651331 8481986 2587259 2655459 2927679 3079020 3230143 3171771 3201427
  其他部門(mén) Run by Non-ed. Dept. 4772 4444 0 14 14 4416 31034 14921 4445 4872 5089 5869 5697 5062 5062
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 84 73 0 0 0 73 493 261 73 81 77 78 111 73 73
  民辦 Non-government 176231 74255 349 2743 1449 69714 703613 296548 74299 74601 109317 128767 150816 165813 166550
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑動(dòng)表格查看

來(lái)源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:姚振)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001