一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

初中教育學生數(shù)(總計)

Number of Students in Junior Secondary Schools(Total)

 
單位:人
unit: person
地區(qū)
Region
畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
在校生數(shù)
Enrolment
  預計畢業(yè)生數(shù)

Estimated

Graduates

for Next

Year
#女
of Which:
Female
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
     Total 16235844 17546266 52436916 24425203 17556551 17380264 17045879 454222 17028647
北 京 Beijing 110365 134985 370920 178675 135154 119529 114980 1257 114986
天 津 Tianjin 114380 128662 381796 179386 129341 124553 120132 7770 120511
河 北 Hebei 1005455 1124263 3332508 1554860 1124263 1109125 1099120 0 1099058
山 西 Shanxi 348492 371381 1121739 541245 371403 378240 372096 0 372096
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 220612 214725 663109 316536 214845 225739 220905 1620 221000
遼 寧 Liaoning 327169 298994 932323 443739 299025 311521 321777 0 321777
吉 林 Jilin 188524 186575 590957 283369 186644 201814 202499 0 202499
黑龍江 Heilongjiang 225520 217907 792899 382380 219712 231460 242782 98945 241514
上 海 Shanghai 115020 171447 567211 271810 171722 144652 131850 118987 119254
江 蘇 Jiangsu 868420 945774 2772879 1279463 945793 924695 902391 0 902391
浙 江 Zhejiang 544113 601330 1734735 802329 601385 573846 558618 886 558624
安 徽 Anhui 758031 777420 2312674 1055874 777807 763789 771078 0 771078
?!〗?/font> Fujian 513823 528267 1577017 719673 528371 523346 525300 0 525300
江 西 Jiangxi 684266 682232 2080579 940335 683563 691250 705766 0 705766
山 東 Shandong 1245220 1276723 4003470 1820268 1276910 1252845 1249593 224122 1245841
河 南 Henan 1536671 1687362 5081295 2344417 1687382 1706794 1687119 0 1687119
湖 北 Hubei 578831 631950 1882355 856462 633048 625376 623296 635 623256
湖 南 Hunan 827167 898786 2707785 1253846 898811 912492 896482 0 896482
廣 東 Guangdong 1383120 1651870 4766647 2197743 1652982 1604834 1508831 0 1508831
廣 西 Guangxi 756584 845589 2455916 1141158 845877 825190 784849 0 784849
海 南 Hainan 129762 141940 415652 186669 142200 138606 134846 0 134846
重 慶 Chongqing 380320 340095 1046154 497148 340471 351206 354477 0 354477
四 川 Sichuan 919493 911581 2755193 1330899 911921 922625 920647 0 920647
貴 州 Guizhou 592362 670760 1974519 924406 671016 665744 637759 0 637759
云 南 Yunnan 598923 625952 1886645 899824 626040 637101 623504 0 623504
西 藏 Xizang 47946 55448 157638 77521 55466 53001 49171 0 49171
陜 西 Shaanxi 397142 479159 1352382 636975 479679 458372 414331 0 414331
甘 肅 Gansu 279095 328612 951952 451893 328812 318568 304572 0 304572
青 海 Qinghai 73101 83784 237475 115592 83989 79511 73975 0 73975
寧 夏 Ningxia 92554 97607 289410 139039 97693 96960 94757 0 94757
新 疆 Xinjiang 373363 435086 1241082 601669 435226 407480 398376 0 398376
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:謝沂楠)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001