一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

初中學(xué)校校舍情況

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools

 
單位:平方米
unit: ㎡
地區(qū)
Region
校舍建筑
面積
Floor
Space
 
教學(xué)及輔助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政辦公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
教室
Classroom
專(zhuān)用教室
Professional
Classroom
  公共教學(xué)用房
Public
Teaching
Space
  教師辦公室
for
Teachers
其他
Others
教工值班宿舍
Dormitories
for Faculty
教師周轉(zhuǎn)宿舍
Accommodation
for
Circulation
of Teachers
學(xué)生宿舍
Students'
Dormitories
學(xué)生餐廳
Students'
Canteen
廁所
Toilets
其他
Others
理化生實(shí)驗(yàn)室
Physical and
Chemical
Biology
Laboratory
其他
Others
圖書(shū)閱覽室
Library
室內(nèi)體育用房
Gymnasium
心理輔導(dǎo)室
Psychological
Counseling
Room
其他
Others
     計(jì) Total 815258433.96 354885089.76 191084036.13 78588344.53 39669879.39 38918465.14 85212709.10 20028990.65 23868088.77 3428252.65 37887377.03 64558246.69 39615628.22 24942618.47 331285379.84 23989253.97 33357198.55 139200177.68 62090155.76 27819133.35 44829460.53 64529717.67
北 京 Beijing 5102697.88 2485377.43 982716.94 725344.68 223255.16 502089.52 777315.81 125187.19 207914.50 26691.77 417522.35 766174.00 325835.86 440338.14 1772984.81 71202.85 54817.51 201721.66 255609.67 236812.43 952820.69 78161.64
天 津 Tianjin 3622859.75 2106933.35 1030368.86 478987.16 206810.48 272176.68 597577.33 109894.06 193561.37 30532.37 263589.53 458827.73 273207.72 185620.01 697631.62 25457.19 19795.18 59379.21 129650.41 168584.74 294764.89 359467.05
河 北 Hebei 38908510.31 16784659.62 9838080.85 3780635.21 2316228.46 1464406.75 3165943.56 972832.40 568468.93 116441.53 1508200.70 2537168.65 1781978.45 755190.20 16716062.02 868931.12 713449.63 9240940.68 3330705.10 1133800.99 1428234.50 2870620.02
山 西 Shanxi 16408736.76 6055271.07 2986912.34 1517500.40 708180.27 809320.13 1550858.33 399034.09 195440.71 63349.59 893033.94 1503872.54 1012386.74 491485.80 6997996.57 672310.07 278773.18 3429318.11 1287161.33 546349.34 784084.54 1851596.58
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 11432387.67 5326426.57 2073635.90 1586371.77 599294.61 987077.16 1666418.90 268224.33 712196.25 65524.37 620473.95 1111452.83 718230.30 393222.53 4040372.19 108975.22 249488.29 1857124.87 739868.76 478781.28 606133.77 954136.08
遼 寧 Liaoning 16796723.79 8072518.03 3997966.63 2035975.35 927417.14 1108558.21 2038576.05 392793.35 574006.06 76147.79 995628.85 2276237.36 1124261.36 1151976.00 6429110.75 80676.59 148242.27 1204435.94 1355909.50 668724.54 2971121.91 18857.65
吉 林 Jilin 10468817.58 4701788.71 2519407.43 1048421.15 562833.45 485587.70 1133960.13 251080.17 298089.62 48862.52 535927.82 1117049.02 671723.42 445325.60 3085415.83 36084.04 102287.01 918990.94 747441.53 402860.29 877752.02 1564564.02
黑龍江 Heilongjiang 11799616.46 5913076.12 3181823.33 1416215.36 724890.08 691325.28 1315037.43 227530.64 369976.93 53845.80 663684.06 1331779.53 838973.34 492806.19 3183114.23 59737.97 92107.09 959729.35 548830.22 480010.15 1042699.45 1371646.58
上 海 Shanghai 9993101.80 5549118.55 2194724.80 1426726.57 473401.76 953324.81 1927667.18 347456.92 801516.01 68265.14 710429.11 1236647.58 591085.71 645561.87 2081851.28 20296.09 39145.77 126070.44 534936.63 463770.69 897631.66 1125484.39
江 蘇 Jiangsu 52874190.62 26466555.06 12849937.64 6447565.08 3135519.92 3312045.16 7169052.34 1991961.15 2620717.94 284109.06 2272264.19 4906899.80 2620823.83 2286075.97 16163861.31 792075.43 761351.12 4841699.72 4558520.17 1694848.70 3515366.17 5336874.45
浙 江 Zhejiang 43039882.82 18147708.07 8060769.29 4013472.84 1503501.57 2509971.27 6073465.94 1165090.85 2450705.04 226156.68 2231513.37 3369556.27 1834227.36 1535328.91 14989542.27 956009.13 826419.18 5023515.68 3657782.33 1424665.92 3101150.03 6533076.21
安 徽 Anhui 38397568.60 17522055.44 10566910.59 3405083.53 1922803.44 1482280.09 3550061.32 988788.82 860847.44 194857.99 1505567.07 3164358.94 1956865.71 1207493.23 14264607.54 1182990.65 1655191.46 6070679.25 2695870.69 1185453.36 1474422.13 3446546.68
福 建 Fujian 16572799.13 7204342.62 3256803.98 1712719.47 921666.19 791053.28 2234819.17 504090.40 552292.01 83476.43 1094960.33 1308726.55 685280.32 623446.23 5873431.01 115033.41 1226303.36 1953724.18 915025.48 524278.79 1139065.79 2186298.95
江 西 Jiangxi 31007826.43 14476287.57 8329546.60 2796837.35 1381918.28 1414919.07 3349903.62 818747.57 740165.80 146195.47 1644794.78 2570910.71 1501281.36 1069629.35 11727208.22 591327.92 1797795.88 4944087.64 2183233.71 1097432.69 1113330.38 2233419.93
山 東 Shandong 71294398.08 33992440.34 16127657.79 8348204.60 3892165.67 4456038.93 9516577.95 1970376.52 2262774.91 283847.43 4999579.09 5839568.58 3749482.25 2090086.33 25514949.95 346294.53 1457358.91 9684755.36 5950053.00 2946970.40 5129517.75 5947439.21
河 南 Henan 68624753.75 25434085.11 17304371.35 4357991.78 2859679.61 1498312.17 3771721.98 1256593.63 784539.27 244814.32 1485774.76 5847134.89 3936261.60 1910873.29 32727545.26 2470971.43 2649736.18 16597525.72 6541137.32 2300145.74 2168028.87 4615988.49
湖 北 Hubei 32950535.45 12726816.70 7462666.20 2570144.39 1458911.09 1111233.30 2694006.11 675264.92 783798.58 134690.03 1100252.58 2361379.13 1465744.11 895635.02 15277691.18 2334816.87 2125767.23 5649442.34 2603874.62 899419.13 1664370.99 2584648.44
湖 南 Hunan 46196144.51 19551463.69 11327974.49 3753901.40 2103673.37 1650228.03 4469587.80 1008519.58 1459587.94 180515.94 1820964.34 2890270.61 2031960.38 858310.23 20280986.68 2495425.40 3349755.03 7762234.70 3840263.48 1331409.46 1501898.61 3473423.53
廣 東 Guangdong 77880020.12 36728991.03 18578421.92 7458994.32 3349094.83 4109899.49 10691574.79 1900270.15 3597806.19 330221.53 4863276.92 5384307.60 3264251.63 2120055.97 31309545.98 3999763.77 3510863.93 11685291.26 3961261.45 2646508.54 5505857.03 4457175.51
廣 西 Guangxi 31335044.33 12199411.42 7674302.78 2462734.47 1466077.01 996657.46 2062374.17 611526.69 527764.86 99382.94 823699.68 1481695.82 1065642.52 416053.30 16928703.70 1454133.38 2091347.94 9337781.95 2468722.06 799996.43 776721.94 725233.39
海 南 Hainan 5160824.49 2161068.52 1343502.02 408260.38 231489.01 176771.37 409306.12 120917.72 88078.19 12887.05 187423.16 268726.16 181698.90 87027.26 2493468.02 317349.99 472223.79 1094648.76 330365.95 157102.42 121777.11 237561.79
重 慶 Chongqing 14183371.07 5870895.58 3023359.33 1376625.54 650905.17 725720.37 1470910.71 268008.27 285009.61 45372.23 872520.60 908406.03 531345.42 377060.61 5999296.27 450837.30 637365.06 2878991.24 1118738.17 393394.43 519970.07 1404773.19
四 川 Sichuan 42014739.80 18164873.39 11449902.96 3556969.00 2078921.42 1478047.58 3158001.43 948942.61 750136.60 176812.67 1282109.55 2541684.25 1644263.09 897421.16 17955991.51 1230116.86 2543995.08 7802266.93 3171080.97 1342929.68 1865601.99 3352190.65
貴 州 Guizhou 27431005.33 9339249.10 5597875.33 2033308.12 1201775.19 831532.93 1708065.65 525308.14 345856.89 75433.02 761467.60 1897165.55 1136431.55 760734.00 14374349.84 601717.23 1948656.03 7920333.58 2178845.67 970990.95 753806.38 1820240.84
云 南 Yunnan 25013691.18 9320921.22 5201334.54 2124451.89 1206822.60 917629.29 1995134.79 536846.86 230272.58 59685.53 1168329.82 1387329.21 884958.67 502370.54 13482312.59 1124098.81 1493028.11 6680358.87 2240820.51 818091.40 1125914.89 823128.16
西 藏 Xizang 2927515.83 941365.08 527216.08 205907.56 115588.74 90318.82 208241.44 38923.92 78596.49 3584.03 87137.00 164564.95 118348.40 46216.55 1754890.46 12144.11 585964.50 753743.66 240488.70 57854.02 104695.47 66695.34
陜 西 Shaanxi 20852285.70 8345940.48 3925722.98 2158576.97 975328.59 1183248.38 2261640.53 512122.93 411922.17 93868.72 1243726.71 1919712.07 1292825.75 626886.32 8137690.00 939684.61 751188.18 2945961.54 1482874.57 842729.39 1175251.71 2448943.15
甘 肅 Gansu 14193456.93 5838457.45 3209787.96 1450543.76 785998.04 664545.72 1178125.73 370139.19 182869.39 71840.41 553276.74 1327436.89 916020.34 411416.55 5660195.49 448847.45 676206.43 2200823.28 957460.33 559088.71 817769.29 1367367.10
青 海 Qinghai 4520797.03 2061066.68 954653.20 674274.16 287264.36 387009.80 432139.32 131879.62 172638.66 17213.85 110407.19 433669.04 234610.66 199058.38 1828759.10 39959.29 228669.63 670763.96 330455.10 225703.75 333207.37 197302.21
寧 夏 Ningxia 4251895.22 2020411.96 762279.53 724082.75 313894.16 410188.59 534049.68 111004.78 113928.53 21490.97 287625.40 413227.33 235821.19 177406.14 1470691.06 30240.46 137880.35 671047.45 263850.18 202264.16 165408.46 347564.87
新 疆 Xinjiang 20002235.54 9375513.80 4743402.49 2531517.52 1084569.72 1446947.80 2100593.79 479633.18 646609.30 92135.47 882215.84 1832307.07 989800.28 842506.79 8065123.10 111744.80 732025.24 4032789.41 1469318.15 818160.83 901084.67 729291.57
 
左右滑動(dòng)表格查看

來(lái)源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001