一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

科研機(jī)構(gòu)研究生數(shù)

Number of Postgraduates in Research Institutions

 
單位:人
unit:person
地區(qū)
Region
畢(結(jié))業(yè)生數(shù)
Graduates
  授予學(xué)位數(shù)
Degree
Awarded
招生數(shù)
Entrants
  在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
Estimated
Graduates
for Next
Year
 
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
  計(jì) Total 8788 4218 1548 7240 8666 12070 5873 2234 9836 35564 16546 8742 26822 12940 5711 4161 8779
北 京 Beijing 5728 2903 1397 4331 5615 7649 3810 1959 5690 23005 10947 7554 15451 8803 3849 3659 5144
天 津 Tianjin 24 7 0 24 23 27 9 0 27 79 20 0 79 27 8 0 27
河 北 Hebei 3 1 0 3 3 4 1 0 4 10 3 0 10 2 1 0 2
山 西 Shanxi 77 37 0 77 77 123 57 0 123 351 177 0 351 113 68 0 113
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 7 1 0 7 7 20 3 0 20 42 4 0 42 6 0 0 6
遼 寧 Liaoning 52 13 4 48 52 82 33 8 74 226 79 32 194 62 20 3 59
吉 林 Jilin 57 32 0 57 57 76 46 0 76 204 118 0 204 59 31 0 59
黑龍江 Heilongjiang 311 157 25 286 311 522 251 30 492 1616 786 146 1470 524 264 56 468
上 海 Shanghai 698 327 40 658 698 726 392 64 662 2192 1097 312 1880 882 470 179 703
江 蘇 Jiangsu 165 53 28 137 165 291 86 81 210 938 281 332 606 311 89 120 191
浙 江 Zhejiang 126 59 1 125 122 366 231 2 364 911 533 9 902 238 122 1 237
安 徽 Anhui 5 0 0 5 5 8 1 0 8 23 1 0 23 7 0 0 7
?!〗?/font> Fujian 101 66 0 101 101 140 93 0 140 417 284 0 417 139 92 0 139
江 西 Jiangxi 5 2 0 5 5 3 0 0 3 13 1 0 13 6 1 0 6
山 東 Shandong 90 40 0 90 91 158 87 0 158 442 216 0 442 144 71 0 144
河 南 Henan 72 16 2 70 71 91 25 2 89 257 64 14 243 81 20 6 75
湖 北 Hubei 321 101 6 315 321 416 166 6 410 1167 440 37 1130 370 144 7 363
湖 南 Hunan 111 51 0 111 110 136 66 0 136 364 167 0 364 109 55 0 109
廣 東 Guangdong 130 63 6 124 128 201 99 11 190 491 246 29 462 145 72 10 135
廣 西 Guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?!∧?/font> Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 慶 Chongqing 50 29 0 50 50 100 55 0 100 235 136 0 235 69 42 0 69
四 川 Sichuan 364 200 13 351 364 497 241 38 459 1416 658 126 1290 480 210 57 423
貴 州 Guizhou 7 1 0 7 7 19 8 0 19 55 12 0 55 17 3 0 17
云 南 Yunnan 26 5 2 24 26 53 12 8 45 129 35 22 107 41 14 10 31
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陜 西 Shaanxi 206 42 16 190 205 317 84 22 295 845 193 111 734 260 50 46 214
甘 肅 Gansu 52 12 8 44 52 45 17 3 42 136 48 18 118 45 15 7 38
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寧 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001