一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

高等教育普通本科學(xué)生數(shù)

Number of Regular Students for Normal in Higher Education

 
單位:人
unit: person
地區(qū)
Region
畢(結(jié))業(yè)生數(shù)
Graduates
  授予
學(xué)位數(shù)
Degrees
Awarded
招生數(shù)
Entrants
  在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
Estimated Graduates
for Next Year
 
#女
of Which:
Female
#女
of Which:
Female
#女
of Which:
Female
#女
of Which:
Female
總 計(jì) Total 4715658 2606039 4697118 4679358 2947991 19656436 10397461 5044832 2653831
北 京 Beijing 131477 67803 131871 139992 71415 559191 273203 141389 68996
天 津 Tianjin 90370 48553 90800 91509 49990 375558 196767 95314 49472
河 北 Hebei 225861 127034 225588 229050 146715 962736 520836 246194 131429
山 西 Shanxi 136315 77735 135484 124931 80764 543231 297770 139568 76813
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 70626 41199 69876 64386 45947 288595 163113 76775 43788
遼 寧 Liaoning 177447 89311 177277 181027 102343 752201 365517 188722 86652
吉 林 Jilin 125940 69292 125445 129460 78389 528199 282581 133087 71267
黑龍江 Heilongjiang 140769 75791 140722 141679 78854 587214 300199 146864 76080
上 海 Shanghai 98317 53588 97908 100446 54592 413570 212310 105706 54903
江 蘇 Jiangsu 301245 159598 298512 300057 164854 1239560 616218 317437 162559
浙 江 Zhejiang 171415 99061 170819 167592 107307 705515 379992 183125 99179
安 徽 Anhui 190427 96450 189913 181943 106626 767426 373199 199381 97000
?!〗?/font> Fujian 137182 76341 137174 137430 85583 578208 304647 148460 79768
江 西 Jiangxi 165267 85969 164274 172715 106964 698423 354619 177378 90866
山 東 Shandong 301424 168351 302139 280081 195482 1222647 662077 328913 170554
河 南 Henan 343007 195986 342911 315204 221879 1357256 741860 354291 192543
湖 北 Hubei 249208 132487 247343 237094 144478 1003610 511902 261769 129395
湖 南 Hunan 194962 110065 193759 224788 130455 867601 461498 209721 111849
廣 東 Guangdong 316869 169471 316573 310912 200055 1321922 683656 342311 175196
廣 西 Guangxi 144425 87088 143455 146205 107217 627621 361563 160603 91657
?!∧?/font> Hainan 31335 18429 30875 30793 20428 129941 71452 33148 17767
重 慶 Chongqing 122605 71129 122440 122690 85413 532586 294650 137224 74765
四 川 Sichuan 253299 142607 253835 262142 170279 1091431 581838 280799 148255
貴 州 Guizhou 100642 60482 99352 89941 60326 407741 236237 108483 64740
云 南 Yunnan 136465 83239 135814 123643 101054 540756 327384 139591 85599
西 藏 Tibet 6326 3299 6249 7033 3795 29442 15013 6970 3442
陜 西 Shaanxi 184287 100178 182209 181413 113361 764831 400004 194035 102178
甘 肅 Gansu 80494 44594 79605 75506 47721 329384 175097 86002 41826
青 海 Qinghai 10439 6127 10381 12262 7236 47456 27004 11763 6422
寧 夏 Ningxia 21476 12401 21023 25265 15908 101366 57395 24441 13747
新 疆 Xinjiang 55737 32381 53492 72169 42561 281218 147860 65368 35124
 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001